0102030405
ABH Rough Boring Tool
derekABH Rough Boring Tool

| Specification | d | L | Boring range | Adapter size | Insert holder | Weight | |
| DCK1-ABH19-M | 19 | 32.5 | 20-26 | DCK1 | AACC2026 | ABCC2026 | 0.09 |
| DCK1-ABH19-L | 19 | 32.5 | 25-31 | DCK1 | AACC2531 | ABCC2531 | 0.10 |
| DCK2-ABH25-M | 25 | 50.6 | 29-36 | DCK2 | AACC2936 | ABCC2936 | 0.17 |
| DCK2-ABH25-L | 25 | 50.6 | 35-42 | DCK2 | AACC3542 | ABCC3542 | 0.19 |
| DCK3-ABH32-M | 32 | 62.5 | 36-45 | DCK3 | AACC3645 | ABCC3645 | 0.37 |
| DCK3-ABH32-L | 32 | 62.5 | 44-53 | DCK4 | AACC4453 | ABCC4453 | 0.37 |
| DCK4-ABH40-M | 40 | 62.5 | 45-56 | DCK4 | AACC4556 | ABCC4556 | 0.56 |
| DCK4-ABH40-L | 40 | 62.5 | 55-66 | DCK4 | AACC5566 | ABCC5566 | 0.58 |
| DCK5-ABH50-M | 50 | 78.5 | 56-74 | DCK5 | AACC5674 | ABCC5674 | 1.10 |
| DCK5-ABH50-L | 50 | 78.5 | 74-92 | DCK5 | AACC7492 | ABCC7492 | 1.14 |
| DCK6-ABH63-M | 64 | 81.4 | 70-90 | DCK6 | AACC7090 | ABCC7090 | 1.78 |
| DCK6-ABH63-L | 64 | 81.4 | 90-110 | DCK6 | AACC90110 | ABCC90110 | 1.90 |
| DCK6-ABH80-M | 80 | 81.4 | 90-130 | DCK6 | AACC90130 | ABCC90130 | 2.30 |
| DCK6-ABH80-L | 80 | 81.4 | 130-170 | DCK6 | AACC130170 | ABCC130170 | 2.44 |
derekABH 6º Rough Boring Tool

| Specification | d | L | Boring range | Adapter size | Insert holder | Weight | |
| DCK1-ABH19-MS | 19 | 32.5 | 20-26 | DCK1 | AASP2026 | ABSP2026 | 0.09 |
| DCK1-ABH19-LS | 19 | 32.5 | 25-31 | DCK1 | AASP2531 | ABSP2531 | 0.10 |
| DCK2-ABH25-MS | 25 | 50 | 29-36 | DCK2 | AASP2936 | ABSP2936 | 0.17 |
| DCK2-ABH25-LS | 25 | 50 | 35-42 | DCK2 | AASP3542 | ABSP3542 | 0.19 |
| DCK3-ABH32-MS | 32 | 63 | 36-45 | DCK3 | AASP3645 | ABSP3645 | 0.37 |
| DCK3-ABH32-LS | 32 | 63 | 44-53 | DCK4 | AASP4453 | ABSP4453 | 0.37 |
| DCK4-ABH40-MS | 40 | 63 | 45-56 | DCK4 | AASC4556 | ABSC4556 | 0.56 |
| DCK4-ABH40-LS | 40 | 63 | 55-66 | DCK4 | AASC5566 | ABSC5566 | 0.58 |
| DCK5-ABH50-MS | 50 | 80 | 56-74 | DCK5 | AASC5674 | ABSC5674 | 1.10 |
| DCK5-ABH50-LS | 50 | 80 | 74-92 | DCK5 | AASC7492 | ABSC7492 | 1.14 |
| DCK6-ABH63-MS | 64 | 82 | 70-90 | DCK6 | AASC7090 | ABSC7090 | 1.78 |
| DCK6-ABH63-LS | 64 | 82 | 90-110 | DCK6 | AASC90110 | ABSC90110 | 1.90 |
| DCK6-ABH80-MS | 80 | 82 | 90-130 | DCK6 | AASC90130 | ABSC90130 | 2.30 |
| DCK6-ABH80-LS | 80 | 82 | 130-170 | DCK6 | AASC130170 | ABSC130170 | 2.44 |
derekABH Rough Back-boring Tool

| Specification | d | L | Boring range | Adapter size | Insert holder | Clamp | Weight |
| DCK2-ABH25-MF | 25 | 41 | 29-36 | DCK2 | AKCC2936 | APR25 | 0.17 |
| DCK2-ABH25-LF | 25 | 41 | 35-42 | DCK2 | AKCC3542 | APR25 | 0.18 |
| DCK3-ABH32-MF | 32 | 49 | 36-45 | DCK3 | AKCC3645 | APR32 | 0.36 |
| DCK3-ABH32-LF | 32 | 49 | 44-53 | DCK3 | AKCC4453 | APR32 | 0.36 |
| DCK4-ABH40-MF | 40 | 49 | 45-56 | DCK4 | AKCC4556 | APR40 | 0.54 |
| DCK4-ABH40-LF | 40 | 49 | 55-66 | DCK4 | AKCC5566 | APR40 | 0.55 |
| DCK5-ABH50-MF | 50 | 61 | 56-74 | DCK5 | AKCC5674 | APR50 | 1.07 |
| DCK5-ABH50-LF | 50 | 61 | 74-92 | DCK5 | AKCC7492 | APR50 | 1.09 |
| DCK6-ABH63-MF | 64 | 61 | 70-90 | DCK6 | AKCC7090 | APR63 | 1.74 |
| DCK6-ABH63-LF | 64 | 61 | 90-110 | DCK6 | AKCC90110 | APR63 | 1.79 |
| DCK6-ABH80-MF | 80 | 61 | 90-130 | DCK6 | AKCC90130 | APR80 | 2.23 |
| DCK6-ABH80-LF | 80 | 61 | 130-170 | DCK6 | AKCC130170 | APR80 | 2.30 |
Notice: C>(D+d)/2
derekABH Twin-bit Rough Boring Head

| Specification | D | L | MA | MB | Wrench | Weight |
| ABH19 | 11 | 21.5 | - | E040U160-D | L03 | 0.07 |
| ABH25 | 14 | 40 | - | E040U160-D | L03 | 0.16 |
| ABH32 | 18 | 48 | E050U120-D | E050U200-D | L04 | 0.33 |
| ABH40 | 22 | 48 | E060U120-D | E060U200-D | L05 | 0.49 |
| ABH50 | 28 | 60 | E060U160-D | E060U250-D | L05 | 0.98 |
| ABH63 | 36 | 60 | E080U160-D | E080U300-D | L06 | 1.60 |
| ABH80 | 36 | 60 | E080U160-D | E080U300-D | L06 | 1.93 |
derekCartridge For ABH Rough Boring Tool

| Cartridge A | Cartridge B | W1 | W2 | e | Boring range | Boring head | Insert | Insert screw | Wrench | Weight |
| AACC2026 | ABCC2026 | 11.95 | 11.85 | 17.7 | 20-26 | ABH19 | CCMT0602 | M025W060 | Q08 | 0.01 |
| AACC2531 | ABCC2531 | 11.95 | 1185 | 20.2 | 25-31 | ABH19 | CCMT0602 | M025W060 | Q08 | 0.01 |
| AACC2936 | ABCC2936 | 11.7 | 11.5 | 25 | 29-36 | ABH25 | CCMT0602 | M025W060 | Q08 | 0.01 |
| AACC3542 | ABCC3542 | 11.7 | 11.5 | 30 | 35-42 | ABH25 | CCMT0602 | M025W060 | Q08 | 0.02 |
| AACC3645 | ABCC3645 | 11.7 | 11.5 | 32 | 36-45 | ABH32 | CCMT0602 | M025W060 | Q08 | 0.02 |
| AACC4453 | ABCC4453 | 11.7 | 11.5 | 38 | 44-53 | ABH32 | CCMT0602 | M025W060 | Q08 | 0.02 |
| AACC4556 | ABCC4556 | 15.6 | 15.4 | 40 | 45-56 | ABH40 | CCMT09T3 | M040S100-1 | Q15 | 0.04 |
| AACC5566 | ABCC5566 | 15.6 | 15.4 | 46.5 | 55-66 | ABH40 | CCMT09T3 | M040S100-1 | Q15 | 0.05 |
| AACC5674 | ABCC5674 | 17.6 | 17.4 | 49 | 56-74 | ABH50 | CCMT09T3 | M040S110-1 | Q15 | 0.06 |
| AACC7492 | ABCC7492 | 17.6 | 17.4 | 62 | 74-92 | ABH50 | CCMT09T3 | M040S110-1 | Q15 | 0.09 |
| AACC7090 | ABCC7090 | 22.6 | 22.4 | 60 | 70-90 | ABH63 | CCMT1204 | M050Y110-1 | Q20 | 0.12 |
| AACC90110 | ABCC90110 | 22.6 | 22.4 | 78 | 90-110 | ABH63 | CCMT1204 | M050Y110-1 | Q20 | 0.18 |
| AACC90130 | ABCC90130 | 22.6 | 22.4 | 82 | 90-130 | ABH80 | CCMT1204 | M050Y110-1 | Q20 | 0.18 |
| AACC130170 | ABCC130170 | 22.6 | 22.4 | 99.5 | 130-170 | ABH80 | CCMT1204 | M050Y110-1 | Q20 | 0.23 |
Suitable: DEREK、MITSUBISHI Or HITACHI Insert.
derekCartridge For ABH 6º Rough Boring Tool

| Cartridge A | Cartridge B | W1 | W2 | e | Boring range | Insert | Insert screw | Wrench | Weight |
| AASP2026 | ABSP2026 | 12.97 | 12.87 | 19.22 | 20-26 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0.006 |
| AASP2531 | ABSP2531 | 12.97 | 12.87 | 20.22 | 25-31 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0.009 |
| AASP2936 | ABSP2936 | 11.7 | 11.55 | 25 | 29-36 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0.01 |
| AASP3542 | ABSP3542 | 11.7 | 11.55 | 30 | 35-42 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0.01 |
| AASP3645 | ABSP3645 | 11.7 | 11.5 | 33 | 36-45 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0.02 |
| AASP4453 | ABSP4453 | 11.7 | 11.5 | 38 | 44-53 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0.02 |
| AASC4556 | ABSC4556 | 15.6 | 15.4 | 41.1 | 45-56 | SCMT09T308 | M040S100-1 | Q15 | 0.03 |
| AASC5566 | ABSC5566 | 15.6 | 15.4 | 46.5 | 55-66 | SCMT09T308 | M040S100-1 | Q15 | 0.04 |
| AASC5674 | ABSC5674 | 19.15 | 18.95 | 49.5 | 56-74 | SCMT09T308 | M040S100-1 | Q15 | 0.07 |
| AASC7492 | ABSC7492 | 19.15 | 18.95 | 62 | 74-92 | SCMT09T308 | M040S100-1 | Q15 | 0.09 |
| AASC7090 | ABSC7090 | 22.6 | 22.35 | 60 | 70-90 | SCMT120408 | M050Y110-1 | Q20 | 0.11 |
| AASC90110 | ABSC90110 | 22.6 | 22.35 | 78 | 90-110 | SCMT120408 | M050Y110-1 | Q20 | 0.17 |
| AASC90130 | ABSC90130 | 22.6 | 22.35 | 82 | 90-130 | SCMT120408 | M050Y110-1 | Q20 | 0.18 |
| AASC130170 | ABSC130170 | 22.6 | 22.35 | 102.5 | 130-170 | SCMT120408 | M050Y110-1 | Q20 | 0.23 |
* SPGT060204 DEREK Insert 、SCMT09T308/SCMT120408 MiTSUBiSHi Insert
derekCartridge for ABH Rough Back-boring Tool

| Cartridge | aw | wk | e | Boring range | Boring head | Insert | Insert screw | Wrench | Weight |
| AKCC2936 | 4 | 11 | 25 | 29-36 | ABH25 | CCMT0602 | M025W060 | Q08 | 0.01 |
| AKCC3542 | 7 | 11 | 30 | 35-42 | ABH25 | CCMT0602 | M025W060 | Q08 | 0.02 |
| AKCC3645 | 5 | 11 | 32 | 36-45 | ABH32 | CCMT0602 | M025W060 | Q08 | 0.02 |
| AKCC4453 | 9 | 11 | 38 | 44-53 | ABH32 | CCMT0602 | M025W060 | Q08 | 0.02 |
| AKCC4556 | 5 | 15 | 40 | 45-56 | ABH40 | CCMT09T3 | M040S100-1 | Q15 | 0.04 |
| AKCC5566 | 12 | 15 | 46.5 | 55-66 | ABH40 | CCMT09T3 | M040S100-1 | Q15 | 0.05 |
| AKCC5674 | 11 | 17 | 49 | 56-74 | ABH50 | CCMT09T3 | M040S100-1 | Q15 | 0.07 |
| AKCC7492 | 17 | 17 | 62 | 74-92 | ABH50 | CCMT09T3 | M040S100-1 | Q15 | 0.09 |
| AKCC7090 | 12 | 21 | 60 | 70-90 | ABH63 | CCMT1204 | M050Y110-1 | Q20 | 0.13 |
| AKCC90110 | 22 | 21 | 78 | 90-110 | ABH63 | CCMT1204 | M050Y110-1 | Q20 | 0.18 |
| AKCC90130 | 24 | 21.5 | 82 | 90-130 | ABH80 | CCMT1204 | M050Y110-1 | Q20 | 0.18 |
| AKCC130170 | 24 | 21.5 | 102.5 | 130-170 | ABH80 | CCMT1204 | M050Y110-1 | Q20 | 0.25 |
Suitable: DEREK、MITSUBISHI Or HITACHI Insert
derekABH/DBH Twin Cutter Rough Boring Head Manuals
01
Operating Instructions
Adjustment starts one of twin catridge on ABH/DBH boring head.
Step 1: Unlock clamping screw anti-clockwise(see figure 5).
Step 2: Loosen adjusting screw (See figure 3). Move cartridge to the required position according to the reference line marked on the tool body. (see figure 4).
Step 3: Fasten clamping screw properly(see figure 5).
Follow the same steps aforementioned to adjust the other cartridge.
01
Structure
① DCK Connection
② Boring head
③ Adjusting screw
④ Catridge
⑤ Clamping screw
01
Boring Options
Two boring options available with ABH/DBH rough boring head.
① Balanced cutting: Catridge A on side A, while catridge B on side B. For stable cutting with a small stock allowance. (See figure A)
② Stepped cutting: Catridge A on side B and catridge B on side A. For cutting with a big stock allowance. (See figure B)
4. Notices Of The User
Make sure the cutting data for the two catridges are same when stepped cutting is adopted.










