0102030405
DBH Rough Boring Tool
derekABH Rough Boring Tool

| Specification | C | L | Boring range | Adapter size | Cartridge | Weight | |
| DCK1-DBH20-26-C | 19 | 32.5 | 20-26 | DCK1 | DACC026-C | DBCC2026-C | 0.06 |
| DCK2-DBH25-33-C | 24 | 35.5 | 25-33 | DCK2 | DACC2533-C | DBCC2533-C | 0.12 |
| DCK3-DBH32-42-C | 31 | 40 | 32-42 | DCK3 | DACC3242-C | DBCC3242-C | 0.25 |
| DCK4-DBH40-55-C | 39 | 47 | 40-55 | DCK4 | DACC4055-C | DBCC4055-C | 0.45 |
| DCK5-DBH52-70-C | 50 | 57 | 52-70 | DCK5 | DACC5270-C | DBCC5270-C | 0.88 |
| DCK6-DBH68-92-C | 64 | 71 | 68-92 | DCK6 | DACC6892-C | DBCC6892-C | 1.58 |
| DCK6-DBH90-122-C | 64 | 71 | 90-122 | DCK6 | DACC90122-C | DBCC90122-C | 2.28 |
| DCK6-DBH120-164-C | 64 | 71 | 120-164 | DCK6 | DACC120164-C | DBCC120164-C | 3.20 |
| DCK6-DBH160-204-C | 64 | 71 | 160-204 | DCK6 | DACC160204-C | DBCC160204-C | 3.30 |
| DCK7-DBH120-164-C | 90 | 87 | 120-164 | DCK7 | DACC120164-C | DBCC120164-C | 4.70 |
| DCK7-DBH160-204-C | 90 | 87 | 160-204 | DCK7 | DACC160204-C | DBCC160204-C | 5.80 |
derekCartridge for DBH Rough Boring Tool

| Cartridge A | Cartridge B | W1 | W2 | e | Boring range | Insert | Insert screw | Wrench | Weight |
| DACC2026-C | DBCC2026-C | 13.2 | 13.0 | 17.0 | 20-26 | CCMT0602 | M025W060 | Q08 | 0.01 |
| DACC2533-C | DBCC2533-C | 13.2 | 13.0 | 20.9 | 25-33 | CCMT0602 | M025W060 | Q08 | 0.01 |
| DACC3242-C | DBCC3242-C | 16.4 | 16.2 | 26.4 | 32-42 | CCMT0602 | M025W060 | Q08 | 0.02 |
| DACC4055-C | DBCC4055-C | 19.6 | 19.4 | 33.0 | 40-55 | CCMT09T3 | M040S100-1 | Q15 | 0.04 |
| DACC5270-C | DBCC5270-C | 22.6 | 22.4 | 44.4 | 52-70 | CCMT09T3 | M040S100-1 | Q15 | 0.06 |
| DACC6892-C | DBCC6892-C | 27.7 | 27.5 | 58.4 | 68-92 | CCMT1204 | M050Y110-1 | Q20 | 0.09 |
| DACC90122-C | DBCC90122-C | 25.7 | 25.45 | 72.9 | 90-122 | CCMT1204 | M050Y110-1 | Q20 | 0.12 |
| DACC120164-C | DBCC120164-C | 29.7 | 29.4 | 106.5 | 120-164 | CCMT1204 | M050Y110-1 | Q20 | 0.18 |
| DACC160204-C | DBCC160204-C | 29.7 | 29.4 | 120.5 | 160-204 | CCMT1204 | M050Y110-1 | Q20 | 0.23 |
derekDBH 6º Rough Boring Tool

| Specification | d | L | Boring range | Adapter size | Cartridge | Weight | |
| DCK1-DBH20-26-S | 19 | 32.5 | 20-26 | DCK1 | DASP2026-S | DBSP2026-S | 0.06 |
| DCK2-DBH25-33-S | 24 | 35.5 | 25-33 | DCK2 | DASP2533-S | DBSP2533-S | 0.12 |
| DCK3-DBH32-42-S | 31 | 40 | 32-42 | DCK3 | DASP3242-S | DBSP3242-S | 0.25 |
| DCK4-DBH40-55-S | 39 | 47 | 40-55 | DCK4 | DASC4055-S | DBSC4055-S | 0.45 |
| DCK5-DBH52-70-S | 50 | 57 | 52-70 | DCK5 | DASC5270-S | DBSC5270-S | 0.88 |
| DCK6-DBH68-92-S | 64 | 71 | 68-92 | DCK6 | DASC6892-S | DBSC6892-S | 1.58 |
| DCK6-DBH90-122-S | 64 | 71 | 90-122 | DCK6 | DASC90122-S | DBSC90122-S | 2.28 |
| DCK7-DBH120-164-S | 90 | 71 | 120-164 | DCK7 | DASC120164-S | DBSC120164-S | 4.70 |
| DCK7-DBH160-204-S | 90 | 71 | 160-204 | DCK7 | DASC160204-S | DBSC160204-S | 5.80 |
Notice: C>(D+d)/2
derekCartridge for DBH 6º Rough Boring Tool

| Cartridge A | Cartridge B | W1 | W2 | e | Boring range | Insert | Insert screw | Wrench | Weight |
| DASP2026-S | DBSP2026-S | 13.15 | 13 | 17.5 | 20-26 | SPMT060204 | M022W050 | Q06 | 0.01 |
| DASP2533-S | DBSP2533-S | 13.35 | 13.2 | 21 | 25-33 | SPMT060204 | M022W050 | Q06 | 0.01 |
| DASP3242-S | DBSP3242-S | 16.37 | 16.17 | 26.4 | 32-42 | SPMT060204 | M022W050 | Q06 | 0.02 |
| DASC4055-S | DBSC4055-S | 19.61 | 19.41 | 33 | 40-55 | SCMT09T308 | M040S100-1 | Q15 | 0.04 |
| DASC5270-S | DBSC5270-S | 22.56 | 22.36 | 44.4 | 52-70 | SCMT09T308 | M040S100-1 | Q15 | 0.09 |
| DASC6892-S | DBSC6892-S | 27.7 | 27.45 | 58.5 | 68-92 | SCMT120408 | M050Y110-1 | Q20 | 0.14 |
| DASC90122-S | DBSC90122-S | 25.7 | 25.45 | 73 | 90-122 | SCMT120408 | M050Y110-1 | Q20 | 0.22 |
| DASC120164-S | DBSC120164-S | 29.7 | 29.4 | 106.5 | 120-164 | SCMT120408 | M050Y110-1 | Q20 | 0.52 |
| DASC160204-S | DBSC160204-S | 29.7 | 29.4 | 120.5 | 160-204 | SCMT120408 | M050Y110-1 | Q20 | 0.64 |
derekFM-DBH Large Diameter Rough Boring Tool

| Specification | Boring range | H | Adapter size | Insert | Weight | ||
| FMS-DBH148200 | 148-200 | 102 | FMS | CCMT1204 | 3.86 | ||
| FMS-DBH198250 | 198-250 | 102 | FMS | / | 4.39 | ||
| FMS-DBH248300 | 248-300 | 102 | FMS | CNMG1606 | 4.87 | ||
| Specification | Picture | Insert | Item | Wrench | Weight | ||
| S12-R40-CC12 | ![]() |
CCMT1204 | ![]() |
Q20 | 0.25 | ||
| S12-R40-CN16 | ![]() |
CNMG1606 | ![]() |
L03,L04 | 0.30 | ||
Suitable: DEREK、KYOCERA Or SUMITOMO Insert
| Item | Specification | Picture | Weight | ||||
| Adapter Size | HSK-A-FMS | ![]() |
- | ||||
| BT-FMS | - | ||||||
| SK-FMS | - | ||||||
| BBT-FMS | - | ||||||
| CAT-FMS | - | ||||||
| Extension Aluminum Bridge | FMS40-148 | ![]() |
1.46 | ||||
| FMS40-198 | 1.99 | ||||||
| FMS40-248 | 2.47 | ||||||
| Rough Boring Slider | ![]() |
||||||
| FMS12-S17 | 0.95 | ||||||
Feature:
■ 70-90% of material is made from Aluminum.
■ With internal cooling supply.
■ Axial direction adjustable 0~1.5mm.
■ Balanced: G6.3;1,000 rpm.
derekFM-DBH Large Diameter Rough Boring Tool

| Specification | Boring range | H | Adapter size | Insert | Weight | ||
| FMX-DBH298380 | 298-380 | 114 | FMX | CCMT1204 | 8.97 | ||
| FMX-DBH378460 | 378-46 | 119 | FMX | / | 10.73 | ||
| FMX-DBH458540 | 458-540 | 124 | FMX | CNMG1606 | 12.66 | ||
| Specification | Picture | Insert | Item | Wrench | Weight | ||
| S12-R40-CC12 | ![]() |
CCMT1204 | ![]() |
Q20 | 0.25 | ||
| S12-R40-CN16 | ![]() |
CNMG1606 | ![]() |
L03,L04 | 0.30 | ||
Suitable: DEREK、KYOCERA Or SUMITOMO Insert
| Item | Specification | Picture | Weight | ||||
| Adapter Size | HSK-A-FMX | ![]() |
- | ||||
| BT-FMX | - | ||||||
| SK-FMX | - | ||||||
| BBT-FMX | - | ||||||
| CAT-FMX | - | ||||||
| Extension Aluminum Bridge | FMX40-298 | ![]() |
5.33 | ||||
| FMX40-378 | 7.09 | ||||||
| FMX40-458 | 9.02 | ||||||
| Rough Boring Slider | ![]() |
||||||
| FMX12-S24 | 1.57 | ||||||
Feature:
■ 70-90% of material is made from Aluminum.
■ With internal cooling supply.
■ Axial direction adjustable 0~1.5mm.
■ Balanced: G6.3;1,000 rpm.
derekFM-DBH Large Diameter Rough Boring Tool

| Specification | Boring range | H | Adapter size | Insert | Weight | ||
| FMX-DBH538780 | 538-780 | 198 | FMX | CCMT1204 | 25.11 | ||
| FMX-DBH7781020 | 778-1020 | 218 | FMX | / | 36.30 | ||
| FMX-DBH10181260 | 1018-1260 | 218 | FMX | CNMG1606 | 43.73 | ||
| Specification | Picture | Insert | Item | Wrench | Weight | ||
| S12-R40-CC12 | ![]() |
CCMT1204 | ![]() |
Q20 | 0.25 | ||
| S12-R40-CN16 | ![]() |
CNMG1606 | ![]() |
L03,L04 | 0.30 | ||
Suitable: DEREK、KYOCERA Or SUMITOMO Insert
| Item | Specification | Picture | Weight | ||||
| Adapter Size | HSK-A-FMX | ![]() |
- | ||||
| BT-FMX | - | ||||||
| SK-FMX | - | ||||||
| BBT-FMX | - | ||||||
| CAT-FMX | - | ||||||
| Extension Aluminum Bridge | FMX40-538 | ![]() |
14.77 | ||||
| FMX40-778 | 25.96 | ||||||
| FMX40-1018 | 33.39 | ||||||
| Long Aluminum Slider | ![]() |
||||||
| FMA35-S24 | 3.35 | ||||||
| Rough Boring Slider | ![]() |
||||||
| FMS12-S24 | 1.57 | ||||||
Feature:
■ 70-90% of material is made from Aluminum.
■ With internal cooling supply.
■ Axial direction adjustable 0~1.5mm.
■ Balanced: G6.3;1,000 rpm.
derekABH/DBH Twin Cutter Rough Boring Head Manuals
01
Operating Instructions
Adjustment starts one of twin catridge on ABH/DBH boring head.
Step 1: Unlock clamping screw anti-clockwise(see figure 5).
Step 2: Loosen adjusting screw (See figure 3). Move cartridge to the required position according to the reference line marked on the tool body. (see figure 4).
Step 3: Fasten clamping screw properly(see figure 5).
Follow the same steps aforementioned to adjust the other cartridge.
01
Structure
① DCK Connection
② Boring head
③ Adjusting screw
④ Catridge
⑤ Clamping screw
01
Boring Options
Two boring options available with ABH/DBH rough boring head.
① Balanced cutting: Catridge A on side A, while catridge B on side B. For stable cutting with a small stock allowance. (See figure A)
② Stepped cutting: Catridge A on side B and catridge B on side A. For cutting with a big stock allowance. (See figure B)
4. Notices Of The User
Make sure the cutting data for the two catridges are same when stepped cutting is adopted.























