Leave Your Message
DHC ODHC TPD SC Collet
Tool Holders
Products Categories
Featured Products

DHC ODHC TPD SC Collet

Hydraulic Collet - Flange Cooling
Hydraulic Collet - Internal Cooling
TPD316 Tapping Collet
SC Power ColletHydraulic Collet - Flange Cooling 

    derekHydraulic Collet - Flange Cooling

    Hydraulic Collet - Flange Cooling-1@4xHydraulic Collet - Flange Cooling-2@4x
     Specifcation d D L
    DHC12-3 3 12 45
    DHC12-4 4 12 45
    DHC12-5 5 12 45
    DHC12-6 6 12 45
    DHC12-8 8 12 45
    DHC20-3 3 20 50.5
    DHC20-4 4 20 50.5
    DHC20-5 5 20 50.5
    DHC20-6 6 20 50.5
    DHC20-8 8 20 50.5
    DHC20-10 10 20 50.5
    DHC20-12 12 20 50.5
    DHC20-14 14 20 50.5
    DHC20-16 16 20 50.5
    DHC32-6 6 32 60.5
    DHC32-8 8 32 60.5
    DHC32-10 10 32 60.5
    DHC32-12 12 32 60.5
    DHC32-14 14 32 60.5
    DHC32-16 16 32 60.5
    DHC32-18 18 32 60.5
    DHC32-20 20 32 60.5
    DHC32-25 25 32 60.5
    ■ Runint(3D) ≤ 0.005mm

    derekHydraulic Collet - Internal Cooling

    Hydraulic Collet - Internal Cooling-1@4xHydraulic Collet - Internal Cooling-2@4x
     Specifcation d D L
    ODHC12-3 3 12 45
    ODHC12-4 4 12 45
    ODHC12-5 5 12 45
    ODHC12-6 6 12 45
    ODHC12-8 8 12 45
    ODHC20-3 3 20 51
    ODHC20-4 4 20 51
    ODHC20-5 5 20 51
    ODHC20-6 6 20 51
    ODHC20-8 8 20 51
    ODHC20-10 10 20 51
    ODHC20-12 12 20 51
    ODHC20-15 15 20 51
    ODHC20-16 16 20 51
    ODHC32-6 6 32 64
    ODHC32-8 8 32 64
    ODHC32-10 10 32 64
    ODHC32-12 12 32 64
    ODHC32-14 14 32 64
    ODHC32-15 15 32 64
    ODHC32-16 16 32 64
    ODHC32-18 18 32 64
    ODHC32-19 19 32 64
    ODHC32-20 20 32 64
    ODHC32-24 24 32 64
    ODHC32-25 25 32 64

    derekTPD316 Tapping Collet

    TPD316 Tapping Collet-1@4xTPD316 Tapping Collet-2@4x
     Specifcation d k D1 D2 ISO529(1) ISO529(2) Taps JIS DIN371 DIN376
     TPD316-028021-L 2.8 2.1 16 33 - - - - M4
     TPD316-0315025-L 3.15 2.5 16 33 M4 M3 - -
     TPD316-035027-L 3.5 2.7 16 33 - - - M3
     TPD316-0400315-L 4 3.15 16 33 M5 M4 - - -
     TPD316-040032-L 4 3.2 16 33 - - M3; W1/8 - -
     TPD316-0450355-L 4.5 3.4 16 33 - - - M4 M6
     TPD316-045034-L 4.5 3.55 16 33 M6 - - - -
     TPD316-050040-L 5 4 16 33 - M5 M4 - -
     TPD316-055045-L 5.5 4.5 16 33 - - M5; W3/16 - -
     TPD316-060045-L 6 4.5 16 33 - - M6; W1/4 - -
     TPD316-060049-L 6 4.9 16 33 - - - M5 M6 M8
     TPD316-061050-L 6.1 5 16 33 - - W5/16; W5/16 - -
     TPD316-062050-L 6.2 5 16 33 - - M8 - -
     TPD316-063050-L 6.3 5 16 33 M8 M6 - - -
     TPD316-070055-L 7 5.5 20 33 - - M10; W3/8 - M10
     TPD316-080063-L 8 6 20 33 - - W7/16; PT1/8 - -
     TPD316-080060-L 8 6.2 20 33 - - - M8 -
     TPD316-080062-L 8 6.3 20 33 M10 M8 - - -
     TPD316-085065-L 8.5 6.5 20 33 - -  M12 - -
     TPD316-090071-L 9 7 20 33 - - - - M12
     TPD316-090070-L 9 7.1 20 33 M12 - W1/2 - -
     TPD316-100080-L 10 8 27 33 - M10 - M10 -
     TPD316-105080-L 10.5 8 27 33 - - M14 - M14
     TPD316-110090-L 11 9 27 33 - -  PT1/4 - -
     TPD316-112090-L 11.2 9 27 33 M14 - - - -
     TPD316-120090-L 12 9 27 33 - - W5/8 - M16
     TPD316-125100-L 12.5 10 27 33 M16 - M16 - -

    TPD Length Of Tapping Collet
    L L+60* L+100*
    45 105 145
    Note: Regular inventory is length of "L". Length with "*" should be specially made as request. For example: TPD316-028021-105

     Specifcation d k D1 D2 ISO529(2) Taps JIS DIN371 DIN376
     TPD830-060049-L 6 4.9 20 50 - - - M8
     TPD830-061050-L 6.1 5 20 50 - W5/16 - -
     TPD830-062050-L 6.2 5 20 50 - M8 - -
     TPD830-063050-L 6.3 5 20 50 M8 - - -
     TPD830-070055-L 7 5.5 20 50 - M10; W3/8 - M10
     TPD830-080063-L 8 6.3 20 50 M10 W7/16; PT1/8/PT1/16 - -
     TPD830-080060-L 8 6 20 50 - - M8 -
     TPD830-080062-L 8 6.2 20 50 - - ·- -
     TPD830-085065-L 8.5 6.5 20 50 - M12 - -
     TPD830-090070-L 9 7 20 50 - W1/2 - M12
     TPD830-090071-L 9 7.1 20 50  M12 - - -
     TPD830-100080-L 10 8 20 50 - - M10 -
     TPD830-105080-L 10.5 8 27 50 - M14 - -
     TPD830-110090-L 11 9 27 50 - PT1/4 - M14
     TPD830-112090-L 11.2 9 27 50 M14 - - -
     TPD830-120090-L 12 9 27 50 - W5/8 - M16
     TPD830-125100-L 12.5 10 27 50 M16 M16 - -
     TPD830-140110-L 14 11 32 50 - M18; W3/4; PT3/8 - M18
     TPD830-140112-L 14 11.2 32 50 M18; M20 - - -
     TPD830-150120-L 15 12 32 50 - M20 - -
     TPD830-160120-L 16 12 32 50 - - - M20
     TPD830-160125-L 16 12.5 32 50 M22 - - -
     TPD830-170130-L 17 13 32 50 - M22; W7/8 - -
     TPD830-180140-L 18 14 36 50 M24 PT1/2 - -
     TPD830-180145-L 18 14.5 36 50 - - - M22; M24
     TPD830-190150-L 19 15 36 50 - M24 - -
     TPD830-200150-L 20 15 36 50 - M27; W1 - -
     TPD830-200160-L 20 16 36 50 M27; M30 - - M27
     TPD830-220180-L 22 18 36 50 - - - M30
     TPD830-230170-L 23 17 36 50 - M30 - -

    TPD Length Of Tapping Collet
    L L+60* L+100*
    65 125 165
    Note: Regular inventory is length of "L". Length with "*" should be specially made as request. For example: TPD830-060049-125

    derekSC Power Collet 

    SC Power Collet @4xSC Power Collet -2@4x
     Specifcation D d L
    SC16-4 16 4 45
    SC16-6 16 6 45
    SC16-8 16 8 45
    SC16-10 16 10 45
    SC16-12 16 12 45
    SC20-4 20 4 52
    SC20-6 20 6 52
    SC20-8 20 8 52
    SC20-10 20 10 52
    SC20-12 20 12 52
    SC20-15 20 15 52
    SC20-16 20 16 52
    SC25-6 25 10 60
    SC25-8 25 12 60
    SC25-10 25 6 60
    SC25-12 25 8 60
    SC25-16 25 10 60
    SC25-20 25 12 60
    SC32-3 32 3 66
    SC32-4 32 4 66
    SC32-5 32 5 66
    SC32-6 32 6 66
    SC32-7 32 7 66
    SC32-8 32 8 66
    SC32-9 32 9 66
    SC32-10 32 10 66
    SC32-11 32 11 66
    SC32-12 32 12 66
    SC32-13 32 13 66
    SC32-14 32 14 66
    SC32-15 32 15 66
    SC32-15.6 32 15.6 66
    SC32-16 32 16 66
    SC32-17 32 17 66
    SC32-18 32 18 66
    SC32-19 32 19 66
    SC32-20 32 20 66
    SC32-21 32 21 66
    SC32-22 32 22 66
    SC32-23 32 23 66
    SC32-24 32 24 66
    SC32-25 32 25 66
    SC42-6 42 6 80
    SC42-8 42 8 80
    SC42-10 42 10 80
    SC42-12 42 12 80
    SC42-16 42 16 80
    SC42-18 42 18 80
    SC42-20 42 20 80
    SC42-24 42 24 80
    SC42-25 42 25 80
    SC42-32 42 32 80
    ■ A grade precision ≤ 0.01mm

    Leave Your Message