Leave Your Message
DP for High Performance
Carbide End Mills
Products Categories
Featured Products

DP for High Performance

DP-2-E / Square / Standard / 2 Flutes
DP-2-EL / Square / Long / 2 Flutes
DP-4-E / Square / Standard / 4 Flutes
DP-4-EL / Square / Long / 4 Flutes
DP-4-G-E / Square / Standard / 4 FlutesDP-2-E / Square / Standard / 2 Flutes

    derekDP-2-E / Square / Standard / 2 Flutes

    DP-2-E  1@4xDP-2-E 2@4x
     Specifcation Teeth Figure D d H L
    DP-D1.0S-50-2T-E 2 A 1.0 4 3 50
    DP-D1.5S-50-2T-E 2 A 1.5 4 4 50
    DP-D2.0S-50-2T-E 2 A 2.0 4 6 50
    DP-D2.5S-50-2T-E 2 A 2.5 4 8 50
    DP-D3.0S-50-2T-E 2 A 3.0 4 8 50
    DP-D4.0S-50-2T-E 2 B 4.0 4 11 50
    DP-D1.0-50-2T-E 2 A 1.0 6 3 50
    DP-D1.5-50-2T-E 2 A 1.5 6 4 50
    DP-D2.0-50-2T-E 2 A 2.0 6 6 50
    DP-D2.5-50-2T-E 2 A 2.5 6 8 50
    DP-D3.0-50-2T-E 2 A 3.0 6 8 50
    DP-D3.5-50-2T-E 2 A 3.5 6 10 50
    DP-D4.0-50-2T-E 2 A 4.0 6 11 50
    DP-D4.5-50-2T-E 2 A 4.5 6 11 50
    DP-D5.0-50-2T-E 2 A 5.0 6 13 50
    DP-D5.5-50-2T-E 2 A 5.5 6 16 50
    DP-D6.0-50-2T-E 2 B 6.0 6 16 50
    DP-D7.0-60-2T-E 2 A 7.0 8 20 60
    DP-D8.0-60-2T-E 2 B 8.0 8 20 60
    DP-D9.0-75-2T-E 2 A 9.0 10 22 75
    DP-D10.0-75-2T-E 2 B 10.0 10 25 75
    DP-D11.0-75-2T-E 2 A 11.0 12 26 75
    DP-D12.0-75-2T-E 2 B 12.0 12 30 75
    DP-D14.0-75-2T-E 2 B 14.0 14 32 75
    DP-D16.0-100-2T-E 2 B 16.0 16 45 100
    DP-D18.0-100-2T-E 2 B 18.0 18 45 100
    DP-D20.0-100-2T-E 2 B 20.0 20 45 100
    ■Work  Piece  Table  ◎ Excellent ○ Good
    Work  Piece
    Carbon Alloy steel Pre-hardened steel、Hardened steel Stainless Cast iron, Copper Aluminium Titanium Heat
    steel ~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC steel Nodular alloy alloy alloy resistant
    cast iron alloy

    derekDP-2-EL / Square / Long / 2 Flutes

    DP-2-EL 1@4xDP-2-EL 2@4x
     Specifcation Teeth Figure D d H L
    DP-D3.0-75-2T-EL 2 A 3.0 6 12 75
    DP-D4.0-75-2T-EL 2 A 4.0 6 15 75
    DP-D5.0-75-2T-EL 2 A 5.0 6 20 75
    DP-D6.0-75-2T-EL 2 B 6.0 6 20 75
    DP-D8.0-100-2T-EL 2 B 8.0 8 25 100
    DP-D10.0-100-2T-EL 2 B 10.0 10 30 100
    DP-D12.0-100-2T-EL 2 B 12.0 12 35 100
    DP-D14.0-100-2T-EL 2 B 14.0 14 40 100
    DP-D16.0-150-2T-EL 2 B 16.0 16 50 150
    DP-D20.0-150-2T-EL 2 B 20.0 20 55 150
    ■Work  Piece  Table  ◎ Excellent ○ Good
    Work  Piece
    Carbon Alloy steel Pre-hardened steel、Hardened steel Stainless Cast iron, Copper Aluminium Titanium Heat
    steel ~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC steel Nodular alloy alloy alloy resistant
    cast iron alloy

    derekDP-4-E / Square / Standard / 4 Flutes

    DP-4-E 1@4xDP-4-E @4x
     Specifcation Teeth Figure D d H L
    DP-D1.0S-50-4T-E 4 A 1.0 4 3 50
    DP-D1.5S-50-4T-E 4 A 1.5 4 4 50
    DP-D2.0S-50-4T-E 4 A 2.0 4 6 50
    DP-D2.5S-50-4T-E 4 A 2.5 4 8 50
    DP-D3.0S-50-4T-E 4 A 3.0 4 8 50
    DP-D4.0S-50-4T-E 4 B 4.0 4 11 50
    DP-D1.0-50-4T-E 4 A 1.0 6 3 50
    DP-D1.5-50-4T-E 4 A 1.5 6 4 50
    DP-D2.0-50-4T-E 4 A 2.0 6 6 50
    DP-D2.5-50-4T-E 4 A 2.5 6 8 50
    DP-D3.0-50-4T-E 4 A 3.0 6 8 50
    DP-D3.5-50-4T-E 4 A 3.5 6 10 50
    DP-D4.0-50-4T-E 4 A 4.0 6 11 50
    DP-D4.5-50-4T-E 4 A 4.5 6 11 50
    DP-D5.0-50-4T-E 4 A 5.0 6 13 50
    DP-D5.5-50-4T-E 4 A 5.5 6 16 50
    DP-D6.0-50-4T-E 4 B 6.0 6 16 50
    DP-D7.0-60-4T-E 4 A 7.0 8 20 75
    DP-D8.0-60-4T-E 4 B 8.0 8 20 75
    DP-D9.0-75-4T-E 4 A 9.0 10 22 75
    DP-D10.0-75-4T-E 4 B 10.0 10 25 75
    DP-D11.0-75-4T-E 4 A 11.0 12 26 75
    DP-D12.0-75-4T-E 4 B 12.0 12 30 75
    DP-D14.0-75-4T-E 4 B 14.0 14 32 75
    DP-D16.0-100-4T-E 4 B 16.0 16 45 100
    DP-D18.0-100-4T-E 4 B 18.0 18 45 100
    DP-D20.0-100-4T-E 4 B 20.0 20 45 100
    ■Work  Piece  Table  ◎ Excellent ○ Good
    Work  Piece
    Carbon Alloy steel Pre-hardened steel、Hardened steel Stainless Cast iron, Copper Aluminium Titanium Heat
    steel ~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC steel Nodular alloy alloy alloy resistant
    cast iron alloy

    derekDP-4-EL / Square / Long / 4 Flutes

    DP-4-EL 1@4xDP-4-EL 2@4x
     Specifcation Teeth Figure D d H L
    DP-D3.0-75-4T-EL 4 A 3.0 6 12 75
    DP-D4.0-75-4T-EL 4 A 4.0 6 15 75
    DP-D5.0-75-4T-EL 4 A 5.0 6 20 75
    DP-D6.0-75-4T-EL 4 B 6.0 6 20 75
    DP-D8.0-100-4T-EL 4 B 8.0 8 25 100
    DP-D10.0-100-4T-EL 4 B 10.0 10 30 100
    DP-D12.0-100-4T-EL 4 B 12.0 12 35 100
    DP-D14.0-100-4T-EL 4 B 14.0 14 40 100
    DP-D16.0-150-4T-EL 4 B 16.0 16 50 150
    DP-D20.0-150-4T-EL 4 B 20.0 20 55 150
    ■Work  Piece  Table  ◎ Excellent ○ Good
    Work  Piece
    Carbon Alloy steel Pre-hardened steel、Hardened steel Stainless Cast iron, Copper Aluminium Titanium Heat
    steel ~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC steel Nodular alloy alloy alloy resistant
    cast iron alloy
     

    derekDP-4-G-E / Square / Standard / 4 Flutes

    DP-4-G-E 1@4xDP-4-G-E 2@4x
     Specifcation Teeth Figure D d H L
    DP-D1.0S-50-4T-G-E 4 A 1.0 4 3 50
    DP-D1.5S-50-4T-G-E 4 A 1.5 4 4 50
    DP-D2.0S-50-4T-G-E 4 A 2.0 4 6 50
    DP-D2.5S-50-4T-G-E 4 A 2.5 4 8 50
    DP-D3.0S-50-4T-G-E 4 A 3.0 4 8 50
    DP-D4.0S-50-4T-G-E 4 B 4.0 4 11 50
    DP-D1.0-50-4T-G-E 4 A 1.0 6 3 50
    DP-D1.5-50-4T-G-E 4 A 1.5 6 4 50
    DP-D2.0-50-4T-G-E 4 A 2.0 6 6 50
    DP-D2.5-50-4T-G-E 4 A 2.5 6 8 50
    DP-D3.0-50-4T-G-E 4 A 3.0 6 8 50
    DP-D3.5-50-4T-G-E 4 A 3.5 6 10 50
    DP-D4.0-50-4T-G-E 4 A 4.0 6 11 50
    DP-D4.5-50-4T-G-E 4 A 4.5 6 11 50
    DP-D5.0-50-4T-G-E 4 A 5.0 6 13 50
    DP-D5.5-50-4T-G-E 4 A 5.5 6 16 50
    DP-D6.0-50-4T-G-E 4 B 6.0 6 16 50
    DP-D7.0-60-4T-G-E 4 A 7.0 8 20 75
    DP-D8.0-60-4T-G-E 4 B 8.0 8 20 75
    DP-D9.0-75-4T-G-E 4 A 9.0 10 22 75
    DP-D10.0-75-4T-G-E 4 B 10.0 10 25 75
    DP-D11.0-75-4T-G-E 4 A 11.0 12 26 75
    DP-D12.0-75-4T-G-E 4 B 12.0 12 30 75
    DP-D14.0-75-4T-G-E 4 B 14.0 14 32 75
    DP-D16.0-100-4T-G-E 4 B 16.0 16 45 100
    DP-D18.0-100-4T-G-E 4 B 18.0 18 45 100
    DP-D20.0-100-4T-G-E 4 B 20.0 20 45 100
    ■Work  Piece  Table  ◎ Excellent ○ Good
    Work  Piece
    Carbon Alloy steel Pre-hardened steel、Hardened steel Stainless Cast iron, Copper Aluminium Titanium Heat
    steel ~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC steel Nodular alloy alloy alloy resistant
    cast iron alloy

    derekDP-4-G-EL / Square / Long / 4 Flutes

    DP-4-G-EL 1@4xDP-4-G-EL 2@4x
     Specifcation Teeth Figure D d H L
    DP-D3.0-75-4T-G-EL 4 A 3.0 6 12 75
    DP-D4.0-75-4T-G-EL 4 A 4.0 6 15 75
    DP-D5.0-75-4T-G-EL 4 A 5.0 6 20 75
    DP-D6.0-75-4T-G-EL 4 B 6.0 6 20 75
    DP-D8.0-100-4T-G-EL 4 B 8.0 8 25 100
    DP-D10.0-100-4T-G-EL 4 B 10.0 10 30 100
    DP-D12.0-100-4T-G-EL 4 B 12.0 12 35 100
    DP-D14.0-100-4T-G-EL 4 B 14.0 14 40 100
    DP-D16.0-150-4T-G-EL 4 B 16.0 16 50 150
    DP-D20.0-150-4T-G-EL 4 B 20.0 20 55 150
    ■Work  Piece  Table  ◎ Excellent ○ Good
    Work  Piece
    Carbon Alloy steel Pre-hardened steel、Hardened steel Stainless Cast iron, Copper Aluminium Titanium Heat
    steel ~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC steel Nodular alloy alloy alloy resistant
    cast iron alloy

    derekDP-2-B / Ball / Standard / 2 Flutes

    DP-2-B 1@4xDP-2-B 2@4x
     Specifcation Teeth Figure D R d H L
    DP-R0.5S-50-2T-B 2 A 1.0 0.5 4 2 50
    DP-R0.75S-50-2T-B 2 A 1.5 0.75 4 3 50
    DP-R1.0S-50-2T-B 2 A 2.0 1.0 4 4 50
    DP-R1.25S-50-2T-B 2 A 2.5 1.25 4 5 50
    DP-R1.5S-50-2T-B 2 A 3.0 1.5 4 6 50
    DP-R2.0S-50-2T-B 2 B 4.0 2.0 4 8 50
    DP-R0.5-50-2T-B 2 A 1.0 0.5 6 2 50
    DP-R0.75-50-2T-B 2 A 1.5 0.75 6 3 50
    DP-R1.0-50-2T-B 2 A 2.0 1.0 6 4 50
    DP-R1.25-50-2T-B 2 A 2.5 1.25 6 5 50
    DP-R1.5-50-2T-B 2 A 3.0 1.5 6 6 50
    DP-R1.75-50-2T-B 2 A 3.5 1.75 6 8 50
    DP-R2.0-50-2T-B 2 A 4.0 2.0 6 8 50
    DP-R2.5-50-2T-B 2 A 5.0 2.5 6 10 50
    DP-R2.75-50-2T-B 2 A 5.5 2.75 6 12 50
    DP-R3.0-50-2T-B 2 B 6.0 3.0 6 12 50
    DP-R3.5-60-2T-B 2 A 7.0 3.5 8 14 60
    DP-R4.0-60-2T-B 2 B 8.0 4.0 8 16 60
    DP-R4.5-75-2T-B 2 A 9.0 4.5 10 18 75
    DP-R5.0-75-2T-B 2 B 10.0 5.0 10 20 75
    DP-R6.0-75-2T-B 2 B 12.0 6.0 12 24 75
    DP-R7.0-75-2T-B 2 B 14.0 7.0 14 28 75
    DP-R8.0-100-2T-B 2 B 16.0 8.0 16 32 100
    DP-R10.0-100-2T-B 2 B 20.0 10.0 20 40 100
    ■Work  Piece  Table  ◎ Excellent ○ Good
    Work  Piece
    Carbon Alloy steel Pre-hardened steel、Hardened steel Stainless Cast iron, Copper Aluminium Titanium Heat
    steel ~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC steel Nodular alloy alloy alloy resistant
    cast iron alloy

    derekDP-2-BL / Ball / Long / 2 Flutes

    DP-2-BL 1@4xDP-2-BL 2@4x
     Specifcation Teeth Figure D R d H L
    DP-R1.0-75-2T-BL 2 A 2.0 1.0 6 4 75
    DP-R1.25-75-2T-BL 2 A 2.5 1.25 6 5 75
    DP-R1.5-75-2T-BL 2 A 3.0 1.5 6 6 75
    DP-R1.75-75-2T-BL 2 A 3.5 1.75 6 8 75
    DP-R2.0-75-2T-BL 2 A 4.0 2.0 6 8 75
    DP-R2.5-75-2T-BL 2 A 5.0 2.5 6 10 75
    DP-R2.75-75-2T-BL 2 A 5.5 2.75 6 12 75
    DP-R3.0-75-2T-BL 2 B 6.0 3.0 6 12 75
    DP-R3.5-75-2T-BL 2 A 7.0 3.5 8 14 75
    DP-R4.0-100-2T-BL 2 B 8.0 4.0 8 16 100
    DP-R4.5-100-2T-BL 2 A 9.0 4.5 10 18 100
    DP-R5.0-100-2T-BL 2 B 10.0 5.0 10 20 100
    DP-R6.0-100-2T-BL 2 B 12.0 6.0 12 24 100
    DP-R7.0-100-2T-BL 2 B 14.0 7.0 14 28 100
    DP-R8.0-150-2T-BL 2 B 16.0 8.0 16 32 150
    DP-R10.0-150-2T-BL 2 B 20.0 10.0 20 40 150
    ■Work  Piece  Table  ◎ Excellent ○ Good
    Work  Piece
    Carbon Alloy steel Pre-hardened steel、Hardened steel Stainless Cast iron, Copper Aluminium Titanium Heat
    steel ~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC steel Nodular alloy alloy alloy resistant
    cast iron alloy

    derekDP-2-R / Corner Radius / Standard / 2 Flutes

    DP-2-R 1@4xDP-2-R 2@4x
     Specifcation Teeth Figure D R d H L
    DP-D1.0R0.2-50-2T-R 2 A 1.0 0.2 4 3 50
    DP-D1.5R0.2-50-2T-R 2 A 1.5 0.2 4 4 50
    DP-D2.0R0.2-50-2T-R 2 A 2.0 0.2 4 6 50
    DP-D2.0R0.5-50-2T-R 2 A 2.0 0.5 4 6 50
    DP-D2.5R0.2-50-2T-R 2 A 2.5 0.2 4 8 50
    DP-D2.5R0.5-50-2T-R 2 A 2.5 0.5 4 8 50
    DP-D3.0R0.2-50-2T-R 2 A 3.0 0.2 4 8 50
    DP-D3.0R0.3-50-2T-R 2 A 3.0 0.3 4 8 50
    DP-D3.0R0.5-50-2T-R 2 A 3.0 0.5 4 8 50
    DP-D4.0R0.2-50-2T-R 2 B 4.0 0.2 4 11 50
    DP-D4.0R0.3-50-2T-R 2 B 4.0 0.3 4 11 50
    DP-D4.0R0.5-50-2T-R 2 B 4.0 0.5 4 11 50
    DP-D4.0R1.0-50-2T-R 2 B 4.0 1.0 4 11 50
    DP-D5.0R0.3-50-2T-R 2 A 5.0 0.3 6 13 50
    DP-D5.0R0.5-50-2T-R 2 A 5.0 0.5 6 13 50
    DP-D5.0R1.0-50-2T-R 2 A 5.0 1.0 6 13 50
    DP-D6.0R0.3-50-2T-R 2 B 6.0 0.3 6 16 50
    DP-D6.0R0.5-50-2T-R 2 B 6.0 0.5 6 16 50
    DP-D6.0R1.0-50-2T-R 2 B 6.0 1.0 6 16 50
    DP-D8.0R0.3-60-2T-R 2 B 8.0 0.3 8 20 60
    DP-D8.0R0.5-60-2T-R 2 B 8.0 0.5 8 20 60
    DP-D8.0R1.0-60-2T-R 2 B 8.0 1.0 8 20 60
    DP-D10.0R0.5-75-2T-R 2 B 10.0 0.5 10 25 75
    DP-D10.0R1.0-75-2T-R 2 B 10.0 1.0 100 25 75
    DP-D10.0R1.5-75-2T-R 2 B 10.0 1.5 10 25 75
    DP-D10.0R2.0-75-2T-R 2 B 10.0 2.0 10 25 75
    DP-D12.0R0.5-75-2T-R 2 B 12.0 0.5 12 30 75
    DP-D12.0R1.0-75-2T-R 2 B 12.0 1.0 12 30 75
    DP-D12.0R1.5-75-2T-R 2 B 12.0 1.5 12 30 75
    DP-D12.0R2.0-75-2T-R 2 B 12.0 2.0 12 30 75
    ■Work  Piece  Table  ◎ Excellent ○ Good
    Work  Piece
    Carbon Alloy steel Pre-hardened steel、Hardened steel Stainless Cast iron, Copper Aluminium Titanium Heat
    steel ~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC steel Nodular alloy alloy alloy resistant
    cast iron alloy

    derekDP-4-R /Corner Radius / Standard / 4 Flutes

    DP-4-R 1@4xDP-4-R 2@4x
     Specifcation Teeth Figure D R d H L
    DP-D3.0R0.2-50-4T-R 4 A 3.0 0.2 6 8 50
    DP-D4.0R0.3-50-4T-R 4 B 4.0 0.3 6 10 50
    DP-D4.0R0.5-50-4T-R 4 B 4.0 0.5 6 10 50
    DP-D5.0R0.5-50-4T-R 4 A 5.0 0.5 6 13 50
    DP-D5.0R1.0-50-4T-R 4 A 5.0 1.0 6 13 50
    DP-D6.0R0.5-50-4T-R 4 B 6.0 0.5 6 16 50
    DP-D6.0R1.0-50-4T-R 4 B 6.0 1.0 6 16 50
    DP-D8.0R0.5-60-4T-R 4 B 8.0 0.5 8 20 60
    DP-D8.0R1.0-60-4T-R 4 B 8.0 1.0 8 20 60
    DP-D10.0R0.5-75-4T-R 4 B 10.0 0.5 10 25 75
    DP-D10.0R1.0-75-4T-R 4 B 10.0 1.0 10 25 75
    DP-D10.0R2.0-75-4T-R 4 B 10.0 2.0 10 25 75
    DP-D10.0R3.0-75-4T-R 4 B 10.0 3.0 10 25 75
    DP-D12.0R0.5-75-4T-R 4 B 12.0 0.5 12 30 75
    DP-D12.0R1.0-75-4T-R 4 B 12.0 1.0 12 30 75
    DP-D12.0R2.0-75-4T-R 4 B 12.0 2.0 12 30 75
    DP-D12.0R3.0-75-4T-R 4 B 12.0 3.0 12 30 75
    ■Work  Piece  Table  ◎ Excellent ○ Good
    Work  Piece
    Carbon Alloy steel Pre-hardened steel、Hardened steel Stainless Cast iron, Copper Aluminium Titanium Heat
    steel ~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC steel Nodular alloy alloy alloy resistant
    cast iron alloy

    Leave Your Message