0102030405
DHP-Z Adjustable Hydraulic Chuck & SF-Z Adjustable Shrink Fit Chuck - China Suppliers & Factory for Precision Machining
derekInstruction
Step one
■ Gently tighten 4pcs clamp screws on the shank of the tool as in figA, so as to avoid excessive changes in subsequent adjustments.
Clamping screws should be done in a diagonal manner to ensure parallel pull back.
Step two
■ Adjusting 4pcs radial adjusting screws as in figB.
The “high spot” will become apparent by checking the spindle on . Gently tighten the nearest radial adjusting screw to push the tool screw to move the tool and correct coaxiality.
Step three
■ According to blade position shown on as in figC, the “high spot” will be found.
If the tool is running blade high then the relevant axial adjusting screws must be tightened to correct coaxiality as in figD.
Until the adjustment result meets the requirements, tighten screws in a diagonal manner as in figA.
derekHSK-DHP-Z Adjustable Hydraulic Chuck
| Specification | D | D1 | D2 | d | L | L1 | L2 | H | V | T | Suit collet | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63A- | DHP6Z-125 | 80 | 28 | 50 | 6 | 125 | 60 | 65 | 27.5 | 10 | M050Z150-D | - | 2.52 |
| DHP8Z-125 | 80 | 30 | 50 | 8 | 125 | 60 | 65 | 27.5 | 10 | M060Z150-D | - | 2.53 | |
| DHP10Z-130 | 80 | 32 | 50 | 10 | 130 | 60 | 70 | 32.5 | 10 | M060Z150-D | - | 2.53 | |
| DHP12Z-135 | 80 | 34 | 50 | 12 | 135 | 60 | 75 | 37.5 | 10 | M060Z150-D | DHC12/ODHC12 | 2.57 | |
| DHP16Z-142.5 | 80 | 38 | 50 | 16 | 142.5 | 60 | 82.5 | 42.5 | 10 | M080Z150-P-D | - | 2.67 | |
| DHP20Z-142.5 | 80 | 43 | 50 | 20 | 142.5 | 60 | 82.5 | 42.5 | 10 | M080Z150-P-D | DHC20/ODHC20 | 2.73 | |
| DHP25Z-165 | 100 | 57 | 63 | 25 | 165 | 65 | 100 | 51 | 10 | M160Z150-P-D | - | 4.60 | |
| DHP32Z-168 | 100 | 63 | 70 | 32 | 165 | 65 | 100 | 55 | 10 | M160Z150-P-D | DHC32/ODHC32 | 4.85 | |
| HSK100A- | DHP6Z-120 | 80 | 28 | 50 | 6 | 120 | 55 | 65 | 27.5 | 10 | M050Z150-D | - | 4.01 |
| DHP8Z-120 | 80 | 30 | 50 | 8 | 120 | 55 | 65 | 27.5 | 10 | M060Z150-D | - | 4.02 | |
| DHP10Z-125 | 80 | 32 | 50 | 10 | 125 | 55 | 70 | 32.5 | 10 | M060Z150-D | - | 4.02 | |
| DHP12Z-130 | 80 | 34 | 50 | 12 | 130 | 55 | 75 | 37.5 | 10 | M060Z150-D | DHC12/ODHC12 | 4.05 | |
| DHP16Z-137.5 | 80 | 38 | 50 | 16 | 137.5 | 55 | 82.5 | 42.5 | 10 | M080Z150-P-D | - | 4.16 | |
| DHP20Z-137.5 | 80 | 43 | 50 | 20 | 137.5 | 55 | 82.5 | 42.5 | 10 | M080Z150-P-D | DHC20/ODHC20 | 4.22 | |
| DHP25Z-165 | 100 | 57 | 63 | 25 | 165 | 65 | 100 | 51 | 10 | M160Z150-P-D | - | 6.25 | |
| DHP32Z-168 | 100 | 63 | 70 | 32 | 165 | 65 | 100 | 55 | 10 | M160Z150-P-D | DHC32/ODHC32 | 6.49 | |
Notice: Wrench is included, while collet shall be ordered separately.
derekHSK-SF-Z Adjustable Shrink Fit Chuck
| Specification | D | D1 | D2 | d | L | L1 | L2 | L3 | L4 | T | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63A- | SF6Z-130 | 60 | 21 | 27 | 6 | 130 | 60 | 70 | 26 | 36 | M050Z150-D | 1.73 |
| SF8Z-130 | 60 | 21 | 27 | 8 | 130 | 60 | 70 | 26 | 36 | M050Z150-D | 1.72 | |
| SF10Z-130 | 60 | 24 | 32 | 10 | 130 | 60 | 70 | 32 | 42 | M060Z150-D | 1.78 | |
| SF12Z-130 | 60 | 24 | 32 | 12 | 130 | 60 | 70 | 37 | 47 | M060Z150-D | 1.76 | |
| SF14Z-135 | 70 | 27 | 34 | 14 | 135 | 60 | 75 | 37 | 47 | M060Z150-D | 2.08 | |
| SF16Z-135 | 70 | 27 | 34 | 16 | 135 | 60 | 75 | 40 | 50 | M080Z150-P-D | 2.05 | |
| SF18Z-140 | 80 | 33 | 42 | 18 | 140 | 60 | 80 | 40 | 50 | M080Z150-P-D | 2.55 | |
| SF20Z-140 | 80 | 33 | 42 | 20 | 140 | 60 | 80 | 42 | 52 | M080Z150-P-D | 2.53 | |
| SF25Z-145 | 100 | 44 | 53 | 25 | 145 | 65 | 80 | 48 | 58 | M160Z150-P-D | 3.96 | |
| SF32Z-145 | 100 | 44 | 53 | 32 | 145 | 65 | 80 | 48 | 58 | M160Z150-P-D | 4.32 | |
| HSK100A- | SF6Z-125 | 60 | 21 | 27 | 6 | 125 | 55 | 70 | 26 | 36 | M050Z150-D | 3.02 |
| SF8Z-125 | 60 | 21 | 27 | 8 | 125 | 55 | 70 | 26 | 36 | M050Z150-D | 3.01 | |
| SF10Z-125 | 60 | 24 | 32 | 10 | 125 | 55 | 70 | 32 | 42 | M060Z150-D | 3.07 | |
| SF12Z-125 | 60 | 24 | 32 | 12 | 125 | 55 | 70 | 37 | 47 | M060Z150-D | 3.05 | |
| SF14Z-130 | 70 | 27 | 34 | 14 | 130 | 55 | 75 | 37 | 47 | M060Z150-D | 3.46 | |
| SF16Z-130 | 70 | 27 | 34 | 16 | 130 | 55 | 75 | 40 | 50 | M080Z150-P-D | 3.43 | |
| SF18Z-135 | 80 | 33 | 42 | 18 | 135 | 55 | 80 | 40 | 50 | M080Z150-P-D | 4.04 | |
| SF20Z-135 | 80 | 33 | 42 | 20 | 135 | 55 | 80 | 42 | 52 | M080Z150-P-D | 4.02 | |
| SF25Z-145 | 100 | 44 | 53 | 25 | 145 | 65 | 80 | 48 | 58 | M160Z150-P-D | 5.60 | |
| SF32Z-145 | 100 | 44 | 53 | 32 | 145 | 65 | 80 | 48 | 58 | M160Z150-P-D | 5.96 | |
Notice: Wrench is included, while collet shall be ordered separately.
derekBT-DHP-Z Adjustable Hydraulic Chuck
| Specification | D | D1 | D2 | d | L | L1 | L2 | H | V | T | Suit collet | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40- | DHP6Z-130 | 80 | 28 | 50 | 6 | 130 | 65 | 65 | 27.5 | 10 | M050Z150-D | - | 2.96 |
| DHP8Z-130 | 80 | 30 | 50 | 8 | 130 | 65 | 65 | 27.5 | 10 | M060Z150-D | - | 2.97 | |
| DHP10Z-135 | 80 | 32 | 50 | 10 | 135 | 65 | 70 | 32.5 | 10 | M060Z150-D | - | 2.97 | |
| DHP12Z-140 | 80 | 34 | 50 | 12 | 140 | 65 | 75 | 37.5 | 10 | M060Z150-D | D12/OD12 | 3.01 | |
| DHP16Z-147.5 | 80 | 38 | 50 | 16 | 147.5 | 65 | 82.5 | 42.5 | 10 | M080Z150-P-D | - | 3.11 | |
| DHP20Z-147.5 | 80 | 43 | 50 | 20 | 147.5 | 65 | 82.5 | 42.5 | 10 | M080Z150-P-D | D20/OD20 | 3.17 | |
| DHP25Z-170 | 100 | 57 | 63 | 25 | 170 | 70 | 100 | 51 | 10 | M160Z150-P-D | - | 5.06 | |
| DHP32Z-173 | 100 | 63 | 70 | 32 | 170 | 70 | 100 | 55 | 10 | M160Z150-P-D | D32/OD32 | 5.30 | |
| BT50- | DHP6Z-135 | 80 | 28 | 50 | 6 | 135 | 70 | 65 | 27.5 | 10 | M050Z150-D | - | 5.90 |
| DHP8Z-135 | 80 | 30 | 50 | 8 | 135 | 70 | 65 | 27.5 | 10 | M060Z150-D | - | 5.91 | |
| DHP10Z-140 | 80 | 32 | 50 | 10 | 140 | 70 | 70 | 32.5 | 10 | M060Z150-D | - | 5.91 | |
| DHP12Z-145 | 80 | 34 | 50 | 12 | 145 | 70 | 75 | 37.5 | 10 | M060Z150-D | D12/OD12 | 5.95 | |
| DHP16Z-152.5 | 80 | 38 | 50 | 16 | 152.5 | 70 | 82.5 | 42.5 | 10 | M080Z150-P-D | - | 6.05 | |
| DHP20Z-152.5 | 80 | 43 | 50 | 20 | 152.5 | 70 | 82.5 | 42.5 | 10 | M080Z150-P-D | D20/OD20 | 6.11 | |
| DHP25Z-170 | 100 | 57 | 63 | 25 | 170 | 70 | 100 | 51 | 10 | M160Z150-P-D | - | 7.68 | |
| DHP32Z-173 | 100 | 63 | 70 | 32 | 170 | 70 | 100 | 55 | 10 | M160Z150-P-D | D32/OD32 | 7.92 | |
Notice: Wrench is included, while collet shall be ordered separately.
derekBT-SF-Z Adjustable Shrink Fit Chuck
| Specification | D | D1 | D2 | d | L | L1 | L2 | L3 | L4 | T | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40- | SF6Z-125 | 60 | 21 | 27 | 6 | 125 | 55 | 70 | 26 | 36 | M050Z150-D | 1.98 |
| SF8Z-125 | 60 | 21 | 27 | 8 | 125 | 55 | 70 | 26 | 36 | M050Z150-D | 1.97 | |
| SF10Z-125 | 60 | 24 | 32 | 10 | 125 | 55 | 70 | 32 | 42 | M060Z150-D | 2.03 | |
| SF12Z-125 | 60 | 24 | 32 | 12 | 125 | 55 | 70 | 37 | 47 | M060Z150-D | 2.01 | |
| SF14Z-130 | 70 | 27 | 34 | 14 | 130 | 55 | 75 | 37 | 47 | M060Z150-D | 2.33 | |
| SF16Z-130 | 70 | 27 | 34 | 16 | 130 | 55 | 75 | 40 | 50 | M080Z150-P-D | 2.30 | |
| SF18Z-145 | 80 | 33 | 42 | 18 | 145 | 65 | 80 | 40 | 50 | M080Z150-P-D | 2.99 | |
| SF20Z-145 | 80 | 33 | 42 | 20 | 145 | 65 | 80 | 42 | 52 | M080Z150-P-D | 2.97 | |
| SF25Z-150 | 100 | 44 | 53 | 25 | 150 | 70 | 80 | 48 | 58 | M160Z150-P-D | 4.41 | |
| SF32Z-150 | 100 | 44 | 53 | 32 | 150 | 70 | 80 | 48 | 58 | M160Z150-P-D | 4.77 | |
| BT50- | SF6Z-140 | 60 | 21 | 27 | 6 | 140 | 70 | 70 | 26 | 36 | M050Z150-D | 4.80 |
| SF8Z-140 | 60 | 21 | 27 | 8 | 140 | 70 | 70 | 26 | 36 | M050Z150-D | 4.79 | |
| SF10Z-140 | 60 | 24 | 32 | 10 | 140 | 70 | 70 | 32 | 42 | M060Z150-D | 4.85 | |
| SF12Z-140 | 60 | 24 | 32 | 12 | 140 | 70 | 70 | 37 | 47 | M060Z150-D | 4.83 | |
| SF14Z-145 | 70 | 27 | 34 | 14 | 145 | 70 | 75 | 37 | 47 | M060Z150-D | 5.30 | |
| SF16Z-145 | 70 | 27 | 34 | 16 | 145 | 70 | 75 | 40 | 50 | M080Z150-P-D | 5.27 | |
| SF18Z-150 | 80 | 33 | 42 | 18 | 150 | 70 | 80 | 40 | 50 | M080Z150-P-D | 5.93 | |
| SF20Z-150 | 80 | 33 | 42 | 20 | 150 | 70 | 80 | 42 | 52 | M080Z150-P-D | 5.91 | |
| SF25Z-150 | 100 | 44 | 53 | 25 | 150 | 70 | 80 | 48 | 58 | M160Z150-P-D | 7.03 | |
| SF32Z-150 | 100 | 44 | 53 | 32 | 150 | 70 | 80 | 48 | 58 | M160Z150-P-D | 7.39 | |
derekSK-DHP-Z Adjustable Hydraulic Chuck
| Specification | D | D1 | D2 | d | L | L1 | L2 | H | V | T | Suit collet | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40- | DHP6Z-120 | 80 | 28 | 50 | 6 | 120 | 55 | 65 | 27.5 | 10 | M050Z150-D | - | 2.67 |
| DHP8Z-120 | 80 | 30 | 50 | 8 | 120 | 55 | 65 | 27.5 | 10 | M060Z150-D | - | 2.68 | |
| DHP10Z-125 | 80 | 32 | 50 | 10 | 125 | 55 | 70 | 32.5 | 10 | M060Z150-D | - | 2.68 | |
| DHP12Z-130 | 80 | 34 | 50 | 12 | 130 | 55 | 75 | 37.5 | 10 | M060Z150-D | D12/OD12 | 2.72 | |
| DHP16Z-137.5 | 80 | 38 | 50 | 16 | 137.5 | 55 | 82.5 | 42.5 | 10 | M080Z150-P-D | - | 2.82 | |
| DHP20Z-137.5 | 80 | 43 | 50 | 20 | 137.5 | 55 | 82.5 | 42.5 | 10 | M080Z150-P-D | D20/OD20 | 2.88 | |
| DHP25Z-160 | 100 | 57 | 63 | 25 | 160 | 60 | 100 | 51 | 10 | M160Z150-P-D | - | 4.77 | |
| DHP32Z-163 | 100 | 63 | 70 | 32 | 160 | 60 | 100 | 55 | 10 | M160Z150-P-D | D32/OD32 | 5.01 | |
| SK50- | DHP6Z-115 | 80 | 28 | 50 | 6 | 115 | 50 | 65 | 27.5 | 10 | M050Z150-D | - | 4.69 |
| DHP8Z-115 | 80 | 30 | 50 | 8 | 115 | 50 | 65 | 27.5 | 10 | M060Z150-D | - | 4.70 | |
| DHP10Z-120 | 80 | 32 | 50 | 10 | 120 | 50 | 70 | 32.5 | 10 | M060Z150-D | - | 4.70 | |
| DHP12Z-125 | 80 | 34 | 50 | 12 | 125 | 50 | 75 | 37.5 | 10 | M060Z150-D | D12/OD12 | 4.74 | |
| DHP16Z-132.5 | 80 | 38 | 50 | 16 | 132.5 | 50 | 82.5 | 42.5 | 10 | M080Z150-P-D | - | 4.84 | |
| DHP20Z-132.5 | 80 | 43 | 50 | 20 | 132.5 | 50 | 82.5 | 42.5 | 10 | M080Z150-P-D | D20/OD20 | 4.90 | |
| DHP25Z-160 | 100 | 57 | 63 | 25 | 160 | 60 | 100 | 51 | 10 | M160Z150-P-D | - | 6.93 | |
| DHP32Z-163 | 100 | 63 | 70 | 32 | 160 | 60 | 100 | 55 | 10 | M160Z150-P-D | D32/OD32 | 7.17 | |
Notice: Wrench is included, while collet shall be ordered separately.
derekSK-SF-Z Adjustable Shrink Fit Chuck
| Specification | D | D1 | D2 | d | L | L1 | L2 | L3 | L4 | T | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40- | SF6Z-120 | 60 | 21 | 27 | 6 | 120 | 50 | 70 | 26 | 36 | M050Z150-D | 1.79 |
| SF8Z-120 | 60 | 21 | 27 | 8 | 120 | 50 | 70 | 26 | 36 | M050Z150-D | 1.78 | |
| SF10Z-120 | 60 | 24 | 32 | 10 | 120 | 50 | 70 | 32 | 42 | M060Z150-D | 1.84 | |
| SF12Z-120 | 60 | 24 | 32 | 12 | 120 | 50 | 70 | 37 | 47 | M060Z150-D | 1.82 | |
| SF14Z-125 | 70 | 27 | 34 | 14 | 125 | 50 | 75 | 37 | 47 | M060Z150-D | 2.14 | |
| SF16Z-125 | 70 | 27 | 34 | 16 | 125 | 50 | 75 | 40 | 50 | M080Z150-P-D | 2.11 | |
| SF18Z-135 | 80 | 33 | 42 | 18 | 135 | 55 | 80 | 40 | 50 | M080Z150-P-D | 2.70 | |
| SF20Z-135 | 80 | 33 | 42 | 20 | 135 | 55 | 80 | 42 | 52 | M080Z150-P-D | 2.68 | |
| SF25Z-140 | 100 | 44 | 53 | 25 | 140 | 60 | 80 | 48 | 58 | M160Z150-P-D | 4.12 | |
| SF32Z-140 | 100 | 44 | 53 | 32 | 140 | 60 | 80 | 48 | 58 | M160Z150-P-D | 4.48 | |
| SK50- | SF6Z-120 | 60 | 21 | 27 | 6 | 120 | 50 | 70 | 26 | 36 | M050Z150-D | 3.78 |
| SF8Z-120 | 60 | 21 | 27 | 8 | 120 | 50 | 70 | 26 | 36 | M050Z150-D | 3.77 | |
| SF10Z-120 | 60 | 24 | 32 | 10 | 120 | 50 | 70 | 32 | 42 | M060Z150-D | 3.83 | |
| SF12Z-120 | 60 | 24 | 32 | 12 | 120 | 50 | 70 | 37 | 47 | M060Z150-D | 3.81 | |
| SF14Z-125 | 70 | 27 | 34 | 14 | 125 | 50 | 75 | 37 | 47 | M060Z150-D | 4.25 | |
| SF16Z-125 | 70 | 27 | 34 | 16 | 125 | 50 | 75 | 40 | 50 | M080Z150-P-D | 4.22 | |
| SF18Z-130 | 80 | 33 | 42 | 18 | 130 | 50 | 80 | 40 | 50 | M080Z150-P-D | 4.72 | |
| SF20Z-130 | 80 | 33 | 42 | 20 | 130 | 50 | 80 | 42 | 52 | M080Z150-P-D | 4.70 | |
| SF25Z-140 | 100 | 44 | 53 | 25 | 140 | 60 | 80 | 48 | 58 | M160Z150-P-D | 6.28 | |
| SF32Z-140 | 100 | 44 | 53 | 32 | 140 | 60 | 80 | 48 | 58 | M160Z150-P-D | 6.64 | |
derekFL-DHP-Z Adjustable Hydraulic Head
| Specification | D | D1 | D2 | d | L2 | H | V | T | Suit collet | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL80- | DHP6Z-65 | 80 | 28 | 50 | 6 | 65 | 27.5 | 10 | M050Z150-D | - | 1.10 |
| DHP8Z-65 | 80 | 30 | 50 | 8 | 65 | 27.5 | 10 | M060Z150-D | - | 1.12 | |
| DHP10Z-70 | 80 | 32 | 50 | 10 | 70 | 32.5 | 10 | M060Z150-D | - | 1.10 | |
| DHP12Z-75 | 80 | 34 | 50 | 12 | 75 | 37.5 | 10 | M060Z150-D | DHC12/ODHC12 | 1.15 | |
| DHP16Z-82.5 | 80 | 38 | 50 | 16 | 82.5 | 42.5 | 10 | M080Z150-P-D | - | 1.25 | |
| DHP20Z-82.5 | 80 | 43 | 50 | 20 | 82.5 | 42.5 | 10 | M080Z150-P-D | DHC20/ODHC20 | 1.32 | |
| FL100- | DHP25Z-100 | 100 | 57 | 63 | 25 | 100 | 51 | 10 | M160Z150-P-D | - | 2.60 |
| DHP32Z-103 | 100 | 63 | 70 | 32 | 100 | 55 | 10 | M160Z150-P-D | DHC32/ODHC32 | 2.85 | |
Notice: Wrench is included, while collet shall be ordered separately.
derekFL-SF-Z Adjustable Shrink Fit Head
| Specification | D | D1 | D2 | d | L2 | L3 | L4 | T | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL60- | SF6Z-70 | 60 | 21 | 27 | 6 | 70 | 26 | 36 | M050Z150-D | 0.49 |
| SF8Z-70 | 60 | 21 | 27 | 8 | 70 | 26 | 36 | M050Z150-D | 0.48 | |
| SF10Z-70 | 60 | 24 | 32 | 10 | 70 | 32 | 42 | M060Z150-D | 0.54 | |
| SF12Z-70 | 60 | 24 | 32 | 12 | 70 | 37 | 47 | M060Z150-D | 0.52 | |
| FL70- | SF14Z-75 | 70 | 27 | 34 | 14 | 75 | 37 | 47 | M060Z150-D | 0.76 |
| SF16Z-75 | 70 | 27 | 34 | 16 | 75 | 40 | 50 | M080Z150-P-D | 0.73 | |
| FL80- | SF18Z-80 | 80 | 33 | 42 | 18 | 80 | 40 | 50 | M080Z150-P-D | 1.13 |
| SF20Z-80 | 80 | 33 | 42 | 20 | 80 | 42 | 52 | M080Z150-P-D | 1.11 | |
| FL100- | SF25Z-80 | 100 | 44 | 53 | 25 | 80 | 48 | 58 | M160Z150-P-D | 1.95 |
| SF32Z-80 | 100 | 44 | 53 | 32 | 80 | 48 | 58 | M160Z150-P-D | 1.81 | |
derekHSK-A-FL Adjustable Adapter
| Specification | D | L1 | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| HSK63A- | FL60-60 | 60 | 60 | 1.17 |
| FL70-60 | 70 | 60 | 1.25 | |
| FL80-60 | 80 | 60 | 1.35 | |
| FL100-65 | 100 | 65 | 1.94 | |
| HSK100A- | FL60-55 | 60 | 55 | 2.46 |
| FL70-55 | 70 | 55 | 2.63 | |
| FL80-55 | 80 | 55 | 2.84 | |
| FL100-65 | 100 | 65 | 3.58 | |
derekBT-FL Adjustable Adapter
| Specification | D | L1 | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| BT40- | FL60-55 | 60 | 55 | 1.42 |
| FL70-55 | 70 | 55 | 1.50 | |
| FL80-65 | 80 | 65 | 1.79 | |
| FL100-70 | 100 | 70 | 2.39 | |
| BT50- | FL60-70 | 60 | 70 | 4.24 |
| FL70-70 | 70 | 70 | 4.47 | |
| FL80-70 | 80 | 70 | 4.73 | |
| FL100-70 | 100 | 70 | 5.00 | |
derekSK-FL Adjustable Adapter
| Specification | D | L1 | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| SK40- | FL60-50 | 60 | 50 | 1.23 |
| FL70-50 | 70 | 50 | 1.31 | |
| FL80-55 | 80 | 55 | 1.50 | |
| FL100-60 | 100 | 60 | 2.10 | |
| SK50- | FL60-50 | 60 | 50 | 3.22 |
| FL70-50 | 70 | 50 | 3.42 | |
| FL80-50 | 80 | 50 | 3.52 | |
| FL100-60 | 100 | 60 | 4.26 | |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q: What is the correct tightening sequence for the clamp screws?
A: The clamping screws must be tightened in a diagonal (crosswise) pattern. This ensures parallel pull-back and avoids misalignment during the subsequent adjustment steps.
Q: How do I correct coaxiality if a "high spot" is detected?
A: First, locate the "high spot" by checking the spindle runout. Then, gently tighten the nearest radial adjusting screw to push the tool and correct its coaxial alignment.
Q: What should I do if the tool runs blade high?
A: If the tool runs blade high at a specific position, you must tighten the relevant axial adjusting screws to make the necessary alignment corrections.
Q: Are collets and wrenches included with the chucks?
A: The adjusting wrench is included in the package. However, the collet is not included and must be ordered separately according to your tool shank requirements.
Q: Can these adjustable chucks be used on HSK, BT, and SK spindle interfaces?
A: Yes. We offer specific models tailored for HSK (63A/100A), BT (40/50), and SK (40/50) interfaces, as well as FL flange configurations, to ensure seamless compatibility with different machines.
Q: What is the difference between the DHP-Z and SF-Z series?
A: The DHP-Z series features an adjustable hydraulic clamping mechanism, whereas the SF-Z series is designed for adjustable shrink-fit clamping, requiring a shrink-fit induction heating unit for tool changes.











