Leave Your Message
SF/DSF Shrink-Fit Holder
Tool Holders
Products Categories
Featured Products

SF/DSF Shrink-Fit Holder

Features: 
● High efficiency, high clamping force, high machining depth and speed 
● Low runout (3D <0.003mm), balanced, G2.5, 25000rpm, better roughness, long tool life 
● Different lengths holder available, normal and slim type available.

    SF-DSF-Shrink-Fit-Holder-1@4x1

    derekHSK-A-SF Shrink Fit Holder

    HSK-A-SF Shrink Fit Holder (1)HSK-A-SF Shrink Fit Holder (2)
    Specification d D1 D2 L1 L1(Max) L2(Min) T Weight
    HSK50A- SF3-60 3 10 16 60 - 9 - 0.39
    SF4-60 4 10 16 60 - 12 - 0.39
    SF5-60 5 10 16 60 - 15 - 0.39
    SF6-80 6 21 27 80 36 26 M050Z150-D 0.41
    SF8-80 8 21 27 80 36 26 M050Z150-D 0.41
    SF10-85 10 24 32 85 42 32 M060Z150-D 0.42
    SF12-90 12 24 32 90 47 37 M060Z150-D 0.43
    SF14-90 14 27 34 90 47 37 M060Z150-D 0.43
    SF16-95 16 27 34 95 50 40  M080Z150-P-D 0.45
    HSK63A- SF3-80 3 10 16 80 - 9 - 0.50
    SF4-80 4 10 16 80 - 12 - 0.60
    SF5-80 5 10 16 80 - 15 - 0.70
    SF6-80 6 21 27 80 36 26 M050Z150-D 0.80
    SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 1.00
    SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 1.20
    SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 1.40
    SF8-80 8 21 27 80 36 26 M050Z150-D 0.80
    SF8-130 8 21 27 130 36 26 M050Z150-D 1.02
    SF8-160 8 21 27 160 36 26 M050Z150-D 1.25
    SF8-200 8 21 27 200 36 26 M050Z150-D 1.43
    SF10-85 10 24 32 85 42 32 M060Z150-D 0.90
    SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 1.17
    SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 1.45
    SF10-200 10 24 32 200 42 30 M060Z150-D 1.75
    SF12-90 12 24 32 90 47 37 M060Z150-D 0.92
    SF12-130 12 24 32 130 47 37 M060Z150-D 1.15
    SF12-160 12 24 32 160 47 37 M060Z150-D 1.55
    SF12-200 12 24 32 200 47 37 M060Z150-D 1.92
    SF14-90 14 27 34 90 47 37 M060Z150-D 0.95
    SF14-130 14 27 34 130 47 37 M060Z150-D 1.18
    SF14-160 14 27 34 160 47 37 M060Z150-D 1.60
    HSK63A- SF14-200 14 27 34 200 47 37 M060Z150-D 1.98
    SF16-95 16 27 34 95 50 40 M080Z150-P-D 1.00
    SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-P-D 1.21
    SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-P-D 1.65
    SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-P-D 2.05
    SF18-95 18 33 42 95 50 40 M080Z150-P-D 1.05
    SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-P-D 1.25
    SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-P-D 1.70
    SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-P-D 2.10
    SF20-100 20 33 42 100 52 42 M080Z150-P-D 1.20
    SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-P-D 1.49
    SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-P-D 1.80
    SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-P-D 2.20
    SF25-115 25 44 53 115 58 48 M160Z150-P-D 1.98
    SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 2.00
    SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 2.10
    SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 2.25
    SF32-120 32 44 53 120 58 48 M160Z150-P-D 2.10
    SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 2.60
    SF32-200 32 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 2.80
    HSK100A- SF6-85 6 21 27 85 36 26 M050Z150-D 2.00
    SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 2.30
    SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 2.62
    SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 2.90
    SF8-85 8 21 27 85 36 26 M050Z150-D 2.00
    SF8-130 8 21 27 130 36 26 M050Z150-D 2.30
    SF8-160 8 21 27 160 36 26 M050Z150-D 2.65
    SF8-200 8 21 27 200 36 26 M050Z150-D 2.93
    SF10-90 10 24 32 90 42 32 M060Z150-D 2.20
    SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 2.40
    SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 2.70
    SF10-200 10 24 32 200 42 32 M060Z150-D 3.10
    SF12-95 12 24 32 95 47 37 M060Z150-D 2.30
    SF12-130 12 24 32 130 47 37 M060Z150-D 2.50
    SF12-160 12 24 32 160 47 37 M060Z150-D 2.75
    SF12-200 12 24 32 200 47 37 M060Z150-D 3.15
    SF14-95 14 27 34 95 47 37 M060Z150-D 2.35
    SF14-130 14 27 34 130 47 37 M060Z150-D 2.60
    SF14-160 14 27 34 160 47 37 M060Z150-D 2.85
    SF14-200 14 27 34 200 47 37 M060Z150-D 3.25
    SF16-100 16 27 34 100 50 40 M080Z150-P-D 2.50
    SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-P-D 2.80
    SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-P-D 3.13
    SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-P-D 3.35
    SF18-100 18 33 42 100 50 40 M080Z150-P-D 2.55
    SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-P-D 2.85
    SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-P-D 3.21
    SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-P-D 3.45
    SF20-105 20 33 42 105 52 42 M080Z150-P-D 2.60
    SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-P-D 2.90
    SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-P-D 3.25
    SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-P-D 3.50
    SF25-115 25 44 53 115 58 48 M160Z150-P-D 2.80
    SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 3.00
    SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 3.40
    SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 4.50
    SF32-120 32 44 53 120 58 48 M160Z150-P-D 3.20
    SF32-130 32 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 3.40
    SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 3.60
    SF32-200 32 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 4.70
    Feature
    ■ Balanced: G2.5; 25,000 rpm;
    ■ Runout (X3D): ≤ 0.003 mm.

    derekHSK-A-DSF Shrink Fit Holder

    HSK-A-DSF Shrink Fit Holder (1)HSK-A-DSF Shrink Fit Holder (2)
    Specification D d1 d2 L L1 Tension Screw Stop  nut Wrench Weight
    HSK50A- DSF12-100 50 38 - 100 74 E100Z300 ZD12-1 T06-L 0.80
    HSK63A- DSF12-100 63 38 - 100 74 E100Z300 ZD12-1 T06-L 1.00
    DSF12-135 63 38 - 135 109 E100Z300 ZD12-1 T06-L 1.70
    HSK100A- DSF12-105 100 38 65 105 43 E100Z300 ZD12-1 T06-L 3.40
    Notice: Wrench is included.
    Feature
    ■ Balanced: G2.5; 25,000 rpm;
    ■ Runout (X3D): ≤ 0.003 mm.

    derekBT-SF Shrink Fit Holder

    BT-SF-1@4xBT-SF-2@4x
    Specification d D1 D2 L L1(Max) L2(Min) T Weight
    BT30-SF3-80 3 10 16 80 - 9 - 0.35
    BT30-SF4-80 4 10 16 80 - 12 - 0.40
    BT30-SF5-80 5 10 16 80 - 15 - 0.43
    BT30-SF6-80 6 21 27 80 36 26 M050Z150-D 0.45
    BT30-SF8-80 8 21 27 80 36 26 M060Z150-D 0.50
    BT30-SF10-80 10 24 32 80 42 32 M060Z150-D 0.55
    BT30-SF12-80 12 24 32 80 47 37 M060Z150-D 0.62
    BT30-SF14-80 14 27 34 80 47 37 M060Z150-D 0.65
    BT30-SF16-80 16 27 34 80 50 40 M080Z150-P-D 0.68
    BT30-SF18-80 18 33 42 80 50 40 M080Z150-P-D 0.71
    BT30-SF20-90 20 33 42 90 52 42 M080Z150-P-D 0.75
    BT40-SF3-90 3 10 16 90 - 9 - 1.00
    BT40-SF4-90 4 10 16 90 - 12 - 1.10
    BT40-SF5-90 5 10 16 90 - 15 - 1.00
    BT40-SF6-90 6 21 27 90 36 26 M050Z150-D 1.15
    BT40-SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 1.20
    BT40-SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 1.40
    BT40-SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 1.90
    BT40-SF8-90 8 21 27 90 36 26 M060Z150-D 1.15
    BT40-SF8-130 8 21 27 130 36 26 M060Z150-D 1.30
    BT40-SF8-160 8 21 27 160 36 26 M060Z150-D 1.50
    BT40-SF8-200 8 21 27 200 36 26 M060Z150-D 1.90
    BT40-SF10-90 10 24 32 90 42 32 M060Z150-D 1.20
    BT40-SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 1.50
    BT40-SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 1.80
    BT40-SF10-200 10 24 32 200 42 32 M060Z150-D 1.90
    BT40-SF12-90 12 24 32 90 47 37 M080Z150-P-D 1.30
    BT40-SF12-130 12 24 32 130 47 37 M080Z150-P-D 1.60
    BT40-SF12-160 12 24 32 160 47 37 M080Z150-P-D 1.80
    BT40-SF12-200 12 24 32 200 47 37 M080Z150-P-D 2.00
    BT40-SF14-90 14 27 34 90 47 37 M080Z150-P-D 1.30
    BT40-SF14-130 14 27 34 130 47 37 M080Z150-P-D 1.60
    BT40-SF14-160 14 27 34 160 47 37 M080Z150-P-D 1.80
    BT40-SF14-200 14 27 34 200 47 37 M080Z150-P-D 2.00
    BT40-SF16-90 16 27 34 90 50 40 M080Z150-P-D 1.40
    BT40-SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-P-D 1.70
    BT40-SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-P-D 1.95
    BT40-SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-P-D 2.20
    BT40-SF18-90 18 33 42 90 50 40 M080Z150-P-D 1.50
    BT40-SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-P-D 1.80
    BT40-SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-P-D 2.00
    BT40-SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-P-D 2.30
    BT40-SF20-90 20 33 42 90 52 42 M080Z150-P-D 1.55
    BT40-SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-P-D 1.85
    BT40-SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-P-D 2.05
    BT40-SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-P-D 2.35
    BT40-SF25-100 25 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 1.65
    BT40-SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 1.90
    BT40-SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 2.20
    BT40-SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 2.50
    BT40-SF32-100 32 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 2.00
    BT40-SF32-130 32 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 2.30
    BT40-SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 2.60
    BT50-SF6-100 6 21 27 100 36 26  M050Z150-D 3.70
    BT50-SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 3.80
    BT50-SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 3.88
    BT50-SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 4.00
    BT50-SF8-100 8 21 27 100 36 26 M060Z150-D 3.60
    BT50-SF8-130 8 21 27 130 36 26 M060Z150-D 3.70
    BT50-SF8-160 8 21 27 160 36 26 M060Z150-D 3.90
    BT50-SF8-200 8 21 27 200 36 26 M060Z150-D 4.00
    BT50-SF10-100 10 24 32 100 42 32 M060Z150-D 3.65
    BT50-SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 3.78
    BT50-SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 4.00
    BT50-SF10-200 10 24 32 200 42 32 M060Z150-D 4.15
    BT50-SF12-100 12 24 32 100 47 37 M080Z150-P-D 3.70
    BT50-SF12-130 12 24 32 130 47 37 M080Z150-P-D 3.80
    BT50-SF12-160 12 24 32 160 47 37 M080Z150-P-D 4.10
    BT50-SF12-200 12 24 32 200 47 37 M080Z150-P-D 4.25
    BT50-SF14-100 14 27 34 100 47 37 M080Z150-P-D 3.70
    BT50-SF14-130 14 27 34 130 47 37 M080Z150-P-D 3.80
    BT50-SF14-160 14 27 34 160 47 37 M080Z150-P-D 4.10
    BT50-SF14-200 14 27 34 200 47 37 M080Z150-P-D 4.25
    BT50-SF16-100 16 27 34 100 50 40 M080Z150-P-D 3.75
    BT50-SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-P-D 3.88
    BT50-SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-P-D 4.20
    BT50-SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-P-D 4.50
    BT50-SF18-100 18 33 42 100 50 40 M080Z150-P-D 3.75
    BT50-SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-P-D 3.88
    BT50-SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-P-D 4.20
    BT50-SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-P-D 4.50
    BT50-SF20-100 20 33 42 100 52 42 M080Z150-P-D 3.80
    BT50-SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-P-D 4.00
    BT50-SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-P-D 4.30
    BT50-SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-P-D 4.60
    BT50-SF25-100 25 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 3.82
    BT50-SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 4.05
    BT50-SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 4.33
    BT50-SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 4.65
    BT50-SF32-100 32 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 4.00
    BT50-SF32-130 32 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 4.40
    BT50-SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 4.70
    BT50-SF32-200 32 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 5.00
    Feature:
    ■ Balanced: G2.5; 25,000 rpm;
    ■ Runout (X3D): ≤ 0.003 mm.

    derekBT-DSF Shrink Fit Holder

    BT-DSF (1)BT-DSF (2)
    Specification D D1 L1 L2 L Tension Screw Stop  nut Wrench Weight
    BT30-DSF12-60 38 - 13 - 60 E100Z300 ZD12-1 T06 0.40
    BT40-DSF12-50 38 - 18 - 50 E100Z300 ZD12-1 T06 1.10
    BT40-DSF12-75 38 - 48 - 75 E100Z300 ZD12-1 T06-L 1.40
    BT40-DSF12-135 41 - 108 - 135 E100Z300 ZD12-1 T06-L 2.20
    BT50-DSF12-75 38 65 25 12 75 E100Z400 ZD12-1 T06-L 4.00
    BT50-DSF12-105 41 65 55 12 105 E100Z700 ZD12-1 T06-L 4.40
    BT50-DSF12-135 41 65 85 12 135 E100Z100 ZD12-1 T06-L 4.70
    Notice: Wrench is included.

    Feature:
    ■ Balanced: G2.5; 25,000 rpm;
    ■ Runout (X3D): ≤ 0.003 mm.

    derekSK-SF Shrink Fit Holder

    SK-SF Shrink Fit Holder (1)SK-SF Shrink Fit Holder (2)
    Specification d D1 D2 L L1(Max) L2(Min) T Weight
    SK30- SF3-80 3 10 16 80 - 9 - 0.35
    SF4-80 4 10 16 80 - 12 - 0.40
    SF5-80 5 10 16 80 - 15 - 0.43
    SF6-80 6 21 27 80 36 26 M050Z150-D 0.45
    SF8-80 8 21 27 80 36 26 M060Z150-D 0.50
    SF10-80 10 24 32 80 42 32 M060Z150-D 0.55
    SF12-80 12 24 32 80 47 37 M060Z150-D 0.62
    SF16-80 16 27 34 80 50 40 M080Z150-P-D 0.68
    SK40- SF3-90 3 10 16 90 - 9 - 1.00
    SF4-90 4 10 16 90 - 12 - 1.10
    SF5-90 5 10 16 90 - 15 - 1.00
    SF6-90 6 21 27 90 36 26 M050Z150-D 1.15
    SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 1.20
    SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 1.40
    SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 1.90
    SF8-90 8 21 27 90 36 26 M060Z150-D 1.15
    SF8-130 8 21 27 130 36 26 M060Z150-D 1.30
    SF8-160 8 21 27 160 36 26 M060Z150-D 1.50
    SF8-200 8 21 27 200 36 26 M060Z150-D 1.90
    SF10-90 10 24 32 90 42 32 M060Z150-D 1.20
    SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 1.50
    SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 1.80
    SF10-200 10 24 32 200 42 32 M060Z150-D 1.90
    SF12-90 12 24 32 90 47 37 M080Z150-P-D 1.30
    SF12-130 12 24 32 130 47 37 M080Z150-P-D 1.60
    SF12-160 12 24 32 160 47 37 M080Z150-P-D 1.80
    SF12-200 12 24 32 200 47 37 M080Z150-P-D 2.00
    SF14-90 14 27 34 90 47 37 M080Z150-P-D 1.30
    SF14-130 14 27 34 130 47 37 M080Z150-P-D 1.60
    SF14-160 14 27 34 160 47 37 M080Z150-P-D 1.80
    SF14-200 14 27 34 200 47 37 M080Z150-P-D 2.00
    SF16-90 16 27 34 90 50 40 M080Z150-P-D 1.40
    SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-P-D 1.70
    SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-P-D 1.95
    SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-P-D 2.20
    SF18-90 18 33 42 90 50 40 M080Z150-P-D 1.50
    SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-P-D 1.80
    SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-P-D 2.00
    SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-P-D 2.30
    SF20-90 20 33 42 90 52 42 M080Z150-P-D 1.55
    SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-P-D 1.85
    SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-P-D 2.05
    SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-P-D 2.35
    SF25-100 25 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 1.65
    SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 1.90
    SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 2.20
    SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 2.50
    SF32-100 32 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 2.00
    SF32-130 32 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 2.30
    SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 2.60
    SK50- SF6-100 6 21 27 100 36 26 M050Z150-D 3.70
    SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 3.80
    SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 3.88
    SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 4.00
    SF8-100 8 21 27 100 36 26 M060Z150-D 3.60
    SF8-130 8 21 27 130 36 26 M060Z150-D 3.70
    SF8-160 8 21 27 160 36 26 M060Z150-D 3.90
    SF8-200 8 21 27 200 36 26 M060Z150-D 4.00
    SF10-100 10 24 32 100 42 32 M060Z150-D 3.65
    SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 3.78
    SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 4.00
    SF10-200 10 24 32 200 42 32 M060Z150-D 4.15
    SF12-100 12 24 32 100 47 37 M080Z150-P-D 3.70
    SF12-130 12 24 32 130 47 37 M080Z150-P-D 3.80
    SF12-160 12 24 32 160 47 37 M080Z150-P-D 4.10
    SF12-200 12 24 32 200 47 37 M080Z150-P-D 4.25
    SF14-100 14 27 34 100 47 37 M080Z150-P-D 3.70
    SF14-130 14 27 34 130 47 37 M080Z150-P-D 3.80
    SF14-160 14 27 34 160 47 37 M080Z150-P-D 4.10
    SF14-200 14 27 34 200 47 37 M080Z150-P-D 4.25
    SF16-100 16 27 34 100 50 40 M080Z150-P-D 3.75
    SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-P-D 3.88
    SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-P-D 4.20
    SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-P-D 4.50
    SF18-100 18 33 42 100 50 40 M080Z150-P-D 3.75
    SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-P-D 3.88
    SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-P-D 4.20
    SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-P-D 4.50
    SF20-100 20 33 42 100 52 42 M080Z150-P-D 3.80
    SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-P-D 4.00
    SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-P-D 4.30
    SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-P-D 4.60
    SF25-100 25 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 3.82
    SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 4.05
    SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 4.33
    SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 4.65
    SF32-100 32 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 4.00
    SF32-130 32 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 4.40
    SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 4.70
    SF32-200 32 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 5.00
    Feature
    ■ Balanced: G2.5; 25,000 rpm;
    ■ Runout (X3D): ≤0.003 mm.

    derekSK-SF Shrink Fit Holder

    SK-DSF Shrink Fit Holder (1)SK-DSF Shrink Fit Holder (2)
    Specification D D1 L1 L2 L Tension screw Stop nut Wrench Weight
    SK40- DSF12-45 38 - 18 - 50 E100Z300 ZD12-1 T06 1.08
    DSF12-75 38 - 48 - 75 E100Z300 ZD12-1 T06-L 1.40
    DSF12-135 41 - 108 - 135 E100Z300 ZD12-1 T06-L 2.20
    SK50- DSF12-75 38 65 25 21 75 E100Z400 ZD12-1 T06-L 4.00
    DSF12-105 41 65 55 21 105 E100Z700 ZD12-1 T06-L 4.40
    DSF12-135 41 65 85 21 135 E100Z1000 ZD12-1 T06-L 4.70
    Notice: Wrench is included.
    Feature
    ■ Balanced: G2.5; 25,000 rpm;
    ■ Runout (X3D): ≤0.003 mm.

    derekSK-SF Shrink Fit Holder Manuals

    Operration And Notice:
    SF DSF Shrink-Fit Holder1
    01
    1: Before installing cutting tool into shrink fit holder, moisture, oil and other dirt in the hole should be removed completely. Otherwise they might have negative effect for clamping tool and even cause tool to fall during machining.
    SF DSF Shrink-Fit Holder2
    01
    2: Cutting tool shank tolerance must be h6. Please refer to the following table. Unqualified shank tolerance would lead to insufficient clamping force or cutting tool is  unable to install.
    SF DSF Shrink-Fit Holder3
    01
    3: Setting appropriate heating parameters to prevent overheating according to recommendation of heating machine, material characteristics and wall thickness of shrink fit holder. If the installation fails at the first time, please make sure the shrink fit holder is sufficiently cooled before adjusting the heating parameters and second installation.
    SF DSF Shrink-Fit Holder4
    01
    4: To keep clamping force and precision, the effective length of cutting tool into the mounting hole of shrink fit holder should be controlled within 3-4 times of the diameter, as shown in the figure.
    Routine Maintenance
    SF DSF Shrink-Fit Holder1
    01
    1: Please clean the wall of mounting hole frequently by using nylon brush, which helps reduce carbon deposition and extend the service life of the shrink fit holder.
    2: Please keep mounting hole installed with cutting tool to avoid oxidation and rust when used shrink fit holder is idle.
    h6 tolerance table
    Grade dΦ mm
    h6 3~6 6.1~10 10.1~14 14.1~18 18.1~24 24.1~30 30.1~40
    0~-0.008 0~-0.009 0~-0.011 0~-0.011 0~-0.013 0~-0.013 0~-0.016

    derekSF-MACHINE Shrink-Fit Principle

    Heating

    When the induction coils works with electricity, the shank of the tool holder which was placed into the coils heating system, is heated and expands.

    Cooling

    Cooling with compressed air to room temperature. ( Cooling time is inversely proportional to the power of air compressor)

    BT40-SF8-90
    SF DSF Shrink-Fit Holder6SF DSF Shrink-Fit Holder7
    SF DSF Shrink-Fit Holder8
    01
    Heating
    Place tool holder in heating machine 20-24s for heating
    SF DSF Shrink-Fit Holder9
    01
    Inserting
    Put the shank of the tool into the expanded holder
    SF DSF Shrink-Fit Holder10
    01
    Cooling
    Cool the holder and clamp the tool
    SF DSF Shrink-Fit Holder11
    01
    Removing
    Heat the holder and remove the tool
    User-Friendly With High Security

    When the holder is heated to the temperature to remove the tool, the cooling system will be switched on automatically. 
    No bothering to remove the heater.

    Induction Heat Machine
    ■ Achieved Alloy & Stainless steel
    ■ Quick Change in 5S For Tool Φ6 
    SF-3500S@4x
    Specification Shrink time Cooling Voltage Power Tools Range LxWxH (mm) Weight
    SF-3500S 4-98″ Air Cooling SINGLE-PHASE 220V/25A 4000W Carbide Φ3~Φ32 mm 500x500x800 47KG

    derekInduction Head

    Specification
    SFYT(With) SF DSF Shrink-Fit Holder12
    Base for different sizes of tools

    derekTool Holder Adapter

    Specification
    HSK50-SF (For choice) SF DSF Shrink-Fit Holder13
    HSK63-BT40-SF
    BT30-SF
    BT50-SF-H
    Remark: You can choose 1 from above 5 styles as accessory
    Specification
    AD-DSF(For choice) SF DSF Shrink-Fit Holder14
    For different sizes of holders

    derekClamp For Tools

    Specification
    SFTH-4 (For choice) SF DSF Shrink-Fit Holder15
    SFTH-6
    SFTH-8
    SFTH-10
    SFTH-12
    SFTH-16
    SFTH-20
    For inserting and removing the cutting tools from tool holder;
    Setting either the overhang length or insertion length of the cutting tool.

    derekClamp Ring 

    Specification
    SFQZ(For choice) SF DSF Shrink-Fit Holder16
    Supporting holder during tool changes

    Leave Your Message