0102030405
GSK High Precision Collet Chuck - Top China Suppliers & Factory, 0.005mm Runout, Upgraded Clamping Nut, 25000RPM
derek
DSK Precision Collet
Compared with ER collet, DSK collet is with smaller taper angle, longer clamping length, higher clamping strength and concentricity.
derek
HSK-A-GSK High Precision Collet Chuck

| Specification | Figure | D | D1 | D2 | L | T | Suit collet | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK40A- | GSK6-60 | A | 20 | 19.5 | - | 60 | - | DSK6 | 0.25 |
| GSK10-75 | A | 27.5 | 27 | - | 75 | - | DSK10 | 0.36 | |
| HSK50A- | GSK6-60 | A | 20 | 19.5 | - | 60 | - | DSK6 | 0.43 |
| GSK6-80P | A | 20 | 19.5 | 80 | M060F200 | DSK6 | 0.48 | ||
| GSK10-75 | A | 27.5 | 27 | - | 75 | - | DSK6 | 0.53 | |
| GSK10-100P | A | 27.5 | 27 | - | 100 | M100F200 | DSK10 | 0.63 | |
| GSK16-80 | A | 40.5 | 40 | - | 80 | - | DSK16 | 0.72 | |
| GSK16-100 | A | 40.5 | 40 | - | 100 | - | DSK16 | 0.91 | |
| GSK20-100 | A | 48.5 | 48 | - | 100 | - | DSK20 | 1.10 | |
| HSK63A- | GSK6-80P | A | 20 | 19.5 | - | 80 | M060F200 | DSK6 | 0.74 |
| GSK6-100P | A | 20 | 19.5 | - | 100 | M060F200 | DSK6 | 0.79 | |
| GSK10-75 | A | 27.5 | 27 | - | 75 | - | DSK10 | 0.79 | |
| GSK10-100P | A | 27.5 | 27 | - | 100 | M100F200 | DSK10 | 0.90 | |
| GSK16-80 | A | 40.5 | 40 | - | 80 | - | DSK16 | 0.98 | |
| GSK16-100 | A | 40.5 | 40 | - | 100 | - | DSK16 | 1.17 | |
| GSK16-120P | A | 40.5 | 40 | - | 120 | M060F200 | DSK16 | 1.34 | |
| GSK20-100 | A | 48.5 | 48 | - | 100 | - | DSK20 | 1.42 | |
| GSK20-120P | A | 48.5 | 48 | - | 120 | M160F200 | DSK20 | 1.68 | |
| GSK25-100 | A | 55 | 55 | - | 100 | - | DSK25 | 1.46 | |
| GSK25-120P | A | 55 | 55 | - | 120 | M200F200-P2 | DSK25 | 1.81 | |
| HSK100A- | GSK10-105P | B | 27.5 | 27 | 40.3 | 105 | M100F200 | DSK10 | 2.32 |
| GSK10-135P | B | 27.5 | 27 | 40.3 | 135 | M100F350 | DSK10 | 2.44 | |
| GSK16-105 | A | 40.5 | 40 | - | 105 | - | DSK16 | 2.54 | |
| GSK16-135P | A | 40.5 | 40 | - | 135 | M160F200 | DSK16 | 2.80 | |
| GSK20-120P | A | 48.5 | 48 | - | 120 | M160F200 | DSK20 | 3.00 | |
| GSK20-150P | A | 48.5 | 48 | - | 150 | M160F400 | DSK20 | 3.39 | |
| GSK25-120 | A | 55 | 55 | - | 120 | - | DSK25 | 3.20 | |
| GSK25-150P | A | 55 | 55 | - | 150 | M200F400-P2 | DSK25 | 3.65 | |
Notice
“T” Axial fix screw, collets, and wrenches shall be ordered separately.
Feature
- ■ Balanced: G2.5; 25,000 rpm;
- ■ TIR Runout: ≤0.003mm.
derek
SK-GSK High Precision Collet Chuck

| Specification | Figure | D | D1 | D2 | L | T | Suit collet | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK30- | GSK6-70 | A | 20 | 19.5 | - | 70 | M060F200 | DSK6 | 0.45 |
| GSK6-100 | A | 20 | 19.5 | - | 100 | M060F200 | DSK6 | 0.55 | |
| GSK10-70 | A | 27.5 | 27 | - | 70 | M100F350 | DSK10 | 0.51 | |
| GSK10-100 | A | 27.5 | 27 | - | 100 | M100F350 | DSK10 | 0.64 | |
| GSK16-100 | A | 40.5 | 40 | - | 100 | M160F400 | DSK16 | 0.90 | |
| GSK16-120 | A | 40.5 | 40 | - | 125 | M160F400 | DSK16 | 1.07 | |
| GSK16-150 | A | 40.5 | 40 | - | 150 | M160F400 | DSK16 | 1.34 | |
| GSK20-100 | A | 48.5 | 48 | - | 100 | M160F200 | DSK20 | 1.15 | |
| GSK25-105 | A | 55 | 55 | - | 105 | M200F200-P2 | DSK25 | 1.20 | |
| SK40- | GSK6-70 | A | 20 | 19.5 | - | 70 | M060F200 | DSK6 | 0.91 |
| GSK6-100 | A | 20 | 19.5 | - | 100 | M060F200 | DSK6 | 0.98 | |
| GSK6-120 | A | 20 | 19.5 | 120 | M060F200 | DSK6 | 1.02 | ||
| GSK6-150L | B | 20 | 19.5 | 26.4 | 150 | M060F200 | DSK6 | 1.16 | |
| GSK10-70 | A | 27.5 | 27 | - | 70 | M100F350 | DSK10 | 0.96 | |
| GSK10-100 | A | 27.5 | 27 | - | 100 | M100F350 | DSK10 | 1.09 | |
| GSK10-120 | A | 27.5 | 27 | - | 120 | M100F350 | DSK10 | 1.17 | |
| GSK10-150 | A | 27.5 | 27 | - | 150 | M100F350 | DSK10 | 1.30 | |
| GSK10-200L | B | 27.5 | 27 | 33.7 | 200 | M100F350 | DSK10 | 1.65 | |
| GSK16-70 | A | 40.5 | 40 | - | 70 | M160F200 | DSK16 | 1.08 | |
| GSK16-100 | A | 40.5 | 40 | - | 100 | M160F400 | DSK16 | 1.34 | |
| GSK16-120 | A | 40.5 | 40 | - | 120 | M160F400 | DSK16 | 1.52 | |
| GSK16-150 | A | 40.5 | 40 | - | 150 | M160F400 | DSK16 | 1.79 | |
| GSK16-200L | B | 40.5 | 40 | 45.7 | 200 | M160F400 | DSK16 | 2.38 | |
| GSK20-70 | A | 48.5 | 48 | - | 70 | M160F200 | DSK20 | 1.23 | |
| GSK20-100 | A | 48.5 | 48 | - | 100 | M160F400 | DSK20 | 1.68 | |
| GSK20-120 | A | 48.5 | 48 | - | 120 | M160F400 | DSK20 | 1.90 | |
| GSK20-150 | A | 48.5 | 48 | - | 150 | M160F400 | DSK20 | 2.30 | |
| GSK20-200L | B | 48.5 | 48 | 55.7 | 200 | M160F400 | DSK20 | 3.00 | |
| GSK25-100 | A | 55 | 55 | - | 100 | M200F400-P2 | DSK25 | 1.63 | |
| GSK25-120 | A | 55 | 55 | - | 120 | M200F400-P2 | DSK25 | 1.96 | |
| GSK25-150 | A | 55 | 55 | - | 150 | M200F400-P2 | DSK25 | 2.46 | |
| GSK25-200 | A | 55 | 55 | 59.9 | 200 | M200F400-P2 | DSK25 | 2.65 | |
| SK50- | GSK10-105 | A | 27.5 | 27 | - | 105 | M100F350 | DSK10 | 2.94 |
| GSK10-135 | A | 27.5 | 27 | - | 135 | M100F350 | DSK10 | 3.06 | |
| GSK10-165 | A | 27.5 | 27 | - | 165 | M100F350 | DSK10 | 3.19 | |
| GSK10-200L | B | 27.5 | 27 | 35.2 | 200 | M100F350 | DSK10 | 3.49 | |
| GSK16-100 | A | 40.5 | 40 | - | 100 | M160F400 | DSK16 | 3.17 | |
| GSK16-125 | A | 40.5 | 40 | - | 125 | M160F400 | DSK16 | 3.39 | |
| GSK16-150 | A | 40.5 | 40 | - | 150 | M160F400 | DSK16 | 3.61 | |
| GSK16-200L | B | 40.5 | 40 | 48.4 | 200 | M160F400 | DSK16 | 4.27 | |
| GSK16-250L | B | 40.5 | 40 | 48.4 | 250 | M160F400 | DSK16 | 4.82 | |
| GSK20-100 | A | 48.5 | 48 | - | 100 | M160F400 | DSK20 | 3.44 | |
| GSK20-125 | A | 48.5 | 48 | - | 125 | M160F400 | DSK20 | 3.77 | |
| GSK20-150 | A | 48.5 | 48 | - | 150 | M160F400 | DSK20 | 4.10 | |
| GSK20-200 | A | 48.5 | 48 | - | 200 | M160F400 | DSK20 | 5.20 | |
| GSK20-250L | B | 48.5 | 48 | 55.4 | 250 | M160F400 | DSK20 | 5.74 | |
| GSK20-300L | B | 48.5 | 48 | 55.4 | 300 | M160F400 | DSK20 | 6.50 | |
| GSK25-100 | A | 55 | 55 | - | 100 | M200F400-P2 | DSK20 | 3.52 | |
| GSK25-125 | A | 55 | 55 | - | 125 | M200F400-P2 | DSK20 | 3.87 | |
| GSK25-150 | A | 55 | 55 | - | 150 | M200F400-P2 | DSK25 | 4.22 | |
| GSK25-200 | A | 55 | 55 | - | 200 | M200F400-P2 | DSK25 | 4.95 | |
| GSK25-250L | B | 55 | 55 | 61.4 | 250 | M200F400-P2 | DSK25 | 6.33 | |
| GSK25-300L | B | 55 | 55 | 61.4 | 300 | M200F400-P2 | DSK25 | 7.27 | |
Notice
“T” Axial fix screw, collets, and wrenches shall be ordered separately.
Feature
- ■ Balanced: G2.5; 25,000 rpm;
- ■ TIR Runout: ≤0.003mm.
derek
SK-DSK High Precision Collet Chuck

| Specification | Figure | D | D1 | D2 | L | T | Suit collet | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK30- | DSK6-70 | A | 20 | 20 | - | 70 | M060F200 | DSK6 | 0.45 |
| DSK6-100 | A | 20 | 20 | - | 100 | M060F200 | DSK6 | 0.55 | |
| DSK10-70 | A | 27.5 | 27.5 | - | 70 | M100F350 | DSK10 | 0.51 | |
| DSK10-100 | A | 27.5 | 27.5 | - | 100 | M100F350 | DSK10 | 0.64 | |
| DSK16-100 | A | 40.5 | 40.5 | - | 100 | M160F400 | DSK16 | 0.90 | |
| DSK16-120 | A | 40.5 | 40.5 | - | 120 | M160F400 | DSK16 | 1.07 | |
| DSK16-150 | A | 40.5 | 40.5 | - | 150 | M160F400 | DSK16 | 1.34 | |
| DSK20-100 | A | 48.5 | 48.5 | - | 100 | M160F200 | DSK20 | 1.15 | |
| DSK25-105 | A | 55 | 55 | - | 105 | M200F200-P2 | DSK25 | 1.20 | |
| SK40- | DSK6-70 | A | 20 | 20 | - | 70 | M060F200 | DSK6 | 0.91 |
| DSK6-100 | A | 20 | 20 | - | 100 | M060F200 | DSK6 | 0.98 | |
| DSK6-120 | A | 20 | 20 | - | 120 | M060F200 | DSK6 | 1.02 | |
| DSK6-150L | B | 20 | 20 | 26.4 | 150 | M060F200 | DSK6 | 1.16 | |
| DSK10-70 | A | 27.5 | 27.5 | - | 70 | M100F350 | DSK10 | 0.96 | |
| DSK10-100 | A | 27.5 | 27.5 | - | 100 | M100F350 | DSK10 | 1.09 | |
| DSK10-120 | A | 27.5 | 27.5 | - | 120 | M100F350 | DSK10 | 1.17 | |
| DSK10-150 | A | 27.5 | 27.5 | - | 150 | M100F350 | DSK10 | 1.30 | |
| DSK10-200L | B | 27.5 | 27.5 | 33.7 | 200 | M100F350 | DSK10 | 1.65 | |
| DSK16-70 | A | 40.5 | 40.5 | - | 70 | M160F200 | DSK16 | 1.08 | |
| DSK16-100 | A | 40.5 | 40.5 | - | 100 | M160F400 | DSK16 | 1.34 | |
| DSK16-120 | A | 40.5 | 40.5 | - | 120 | M160F400 | DSK16 | 1.52 | |
| DSK16-150 | A | 40.5 | 40.5 | - | 150 | M160F400 | DSK16 | 1.79 | |
| DSK16-200L | B | 40.5 | 40.5 | 45.7 | 200 | M160F400 | DSK16 | 2.38 | |
| DSK20-70 | A | 48.5 | 48.5 | - | 70 | M160F200 | DSK20 | 1.23 | |
| DSK20-100 | A | 48.5 | 48.5 | - | 100 | M160F400 | DSK20 | 1.68 | |
| DSK20-120 | A | 48.5 | 48.5 | - | 120 | M160F400 | DSK20 | 1.90 | |
| DSK20-150 | A | 48.5 | 48.5 | - | 150 | M160F400 | DSK20 | 2.30 | |
| DSK20-200L | B | 48.5 | 48.5 | 55.7 | 200 | M160F400 | DSK20 | 3.00 | |
| DSK25-100 | A | 55 | 55 | - | 100 | M200F400-P2 | DSK25 | 1.63 | |
| DSK25-120 | A | 55 | 55 | - | 120 | M200F400-P2 | DSK25 | 1.96 | |
| DSK25-150 | A | 55 | 55 | - | 150 | M200F400-P2 | DSK25 | 2.46 | |
| DSK25-200 | B | 55 | 55 | 59.9 | 200 | M200F400-P2 | DSK25 | 2.65 | |
| SK50- | DSK10-105 | A | 27.5 | 27.5 | - | 105 | M100F350 | DSK10 | 2.94 |
| DSK10-135 | A | 27.5 | 27.5 | - | 135 | M100F350 | DSK10 | 3.06 | |
| DSK10-165 | A | 27.5 | 27.5 | - | 165 | M100F350 | DSK10 | 3.19 | |
| DSK10-200L | B | 27.5 | 27.5 | 35.2 | 200 | M100F350 | DSK10 | 3.49 | |
| DSK16-100 | A | 40.5 | 40.5 | - | 100 | M160F400 | DSK16 | 3.17 | |
| DSK16-125 | A | 40.5 | 40.5 | - | 125 | M160F400 | DSK16 | 3.39 | |
| DSK16-150 | A | 40.5 | 40.5 | - | 150 | M160F400 | DSK16 | 3.61 | |
| DSK16-200L | B | 40.5 | 40.5 | 48.4 | 200 | M160F400 | DSK16 | 4.27 | |
| DSK16-250L | B | 40.5 | 40.5 | 48.4 | 250 | M160F400 | DSK16 | 4.82 | |
| DSK20-100 | A | 48.5 | 48.5 | - | 100 | M160F400 | DSK20 | 3.44 | |
| DSK20-125 | A | 48.5 | 48.5 | - | 125 | M160F400 | DSK20 | 3.77 | |
| DSK20-150 | A | 48.5 | 48.5 | - | 150 | M160F400 | DSK20 | 4.10 | |
| DSK20-200 | A | 48.5 | 48.5 | - | 200 | M160F400 | DSK20 | 5.20 | |
| DSK20-250L | B | 48.5 | 48.5 | 55.4 | 250 | M160F400 | DSK20 | 5.74 | |
| DSK20-300L | B | 48.5 | 48.5 | 55.4 | 300 | M160F400 | DSK20 | 6.50 | |
| DSK25-100 | A | 55 | 55 | - | 100 | M200F400-P2 | DSK25 | 3.52 | |
| DSK25-125 | A | 55 | 55 | - | 125 | M200F400-P2 | DSK25 | 3.87 | |
| DSK25-150 | A | 55 | 55 | - | 150 | M200F400-P2 | DSK25 | 4.22 | |
| DSK25-200 | A | 55 | 55 | - | 200 | M200F400-P2 | DSK25 | 4.95 | |
| DSK25-250L | B | 55 | 55 | 61.4 | 250 | M200F400-P2 | DSK25 | 6.33 | |
| DSK25-300L | B | 55 | 55 | 61.4 | 300 | M200F400-P2 | DSK25 | 7.27 | |
Notice
“T” Axial fix screw, collets, and wrenches shall be ordered separately.
Feature
- ■ Balanced: G2.5; 20,000 rpm;
- ■ TIR Runout: ≤0.003mm.
derek
DSK Collet Extender

| Specification | D | d | L1 | L | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C20- | DSK6-120 | 20 | 20 | 39 | 120 | 0.26 |
| DSK6-150 | 20 | 20 | 39 | 150 | 0.33 | |
| DSK6-180 | 20 | 20 | 39 | 180 | 0.40 | |
| DSK10-120 | 27.5 | 20 | 47.2 | 120 | 0.32 | |
| DSK10-150 | 27.5 | 20 | 47.2 | 150 | 0.40 | |
| DSK10-180 | 27.5 | 20 | 47.2 | 180 | 0.47 | |
Frequently Asked Questions
What are the advantages of DSK collets compared to ER collets?
Compared with ER collets, DSK collets feature a smaller taper angle, longer clamping length, higher clamping strength, and superior concentricity, making them ideal for high-precision machining.
What is the runout accuracy (TIR) of these collet chucks?
All listed HSK and SK collet chucks feature a TIR Runout of ≤0.003mm, ensuring high concentricity and stability during high-speed operations.
What balance rating do these collet chucks support?
The HSK-A-GSK, SK-GSK, and DSK Collet Extender series are balanced dynamically to G2.5 at 25,000 rpm. The SK-DSK series is balanced to G2.5 at 20,000 rpm.
Are the axial fix screws, collets, and wrenches included in the order?
No, the "T" axial fix screw, collets, and wrenches are not included as standard and must be ordered separately based on your specific application needs.
Which machine spindle interfaces are compatible with these chucks?
These high-precision collet chucks are available for HSK-A (including HSK40A, HSK50A, HSK63A, and HSK100A) and SK (including SK30, SK40, and SK50) spindle interfaces.








