0102030405
China Suppliers Factory DG General Purpose End Mills: DG-2-E, DG-2-EL, DG-2-ES, DG-2-EP, DG-4-E 2 & 4 Flutes
derek
DG-2-E / Square / Standard / 2 Flutes
| Specification | Teeth | Figure | D | d | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-D1.0S-50-2T-E | 2 | A | 1.0 | 4 | 3 | 50 |
| DG-D1.5S-50-2T-E | 2 | A | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| DG-D2.0S-50-2T-E | 2 | A | 2.0 | 4 | 6 | 50 |
| DG-D2.5S-50-2T-E | 2 | A | 2.5 | 4 | 8 | 50 |
| DG-D3.0S-50-2T-E | 2 | A | 3.0 | 4 | 8 | 50 |
| DG-D4.0S-50-2T-E | 2 | B | 4.0 | 4 | 11 | 50 |
| DG-D1.0-50-2T-E | 2 | A | 1.0 | 6 | 3 | 50 |
| DG-D1.5-50-2T-E | 2 | A | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
| DG-D2.0-50-2T-E | 2 | A | 2.0 | 6 | 6 | 50 |
| DG-D2.5-50-2T-E | 2 | A | 2.5 | 6 | 8 | 50 |
| DG-D3.0-50-2T-E | 2 | A | 3.0 | 6 | 8 | 50 |
| DG-D3.5-50-2T-E | 2 | A | 3.5 | 6 | 10 | 50 |
| DG-D4.0-50-2T-E | 2 | A | 4.0 | 6 | 11 | 50 |
| DG-D4.5-50-2T-E | 2 | A | 4.5 | 6 | 11 | 50 |
| DG-D5.0-50-2T-E | 2 | A | 5.0 | 6 | 13 | 50 |
| DG-D5.5-50-2T-E | 2 | A | 5.5 | 6 | 16 | 50 |
| DG-D6.0-50-2T-E | 2 | B | 6.0 | 6 | 16 | 50 |
| DG-D7.0-60-2T-E | 2 | A | 7.0 | 8 | 20 | 60 |
| DG-D8.0-60-2T-E | 2 | B | 8.0 | 8 | 20 | 60 |
| DG-D9.0-75-2T-E | 2 | A | 9.0 | 10 | 22 | 75 |
| DG-D10.0-75-2T-E | 2 | B | 10.0 | 10 | 25 | 75 |
| DG-D11.0-75-2T-E | 2 | A | 11.0 | 12 | 26 | 75 |
| DG-D12.0-75-2T-E | 2 | B | 12.0 | 12 | 30 | 75 |
| DG-D14.0-75-2T-E | 2 | B | 14.0 | 14 | 32 | 75 |
| DG-D16.0-100-2T-E | 2 | B | 16.0 | 16 | 45 | 100 |
| DG-D18.0-100-2T-E | 2 | B | 18.0 | 18 | 45 | 100 |
| DG-D20.0-100-2T-E | 2 | B | 20.0 | 20 | 45 | 100 |
Work Piece Table (◎ Excellent ○ Good)
| Carbon Steel | Alloy Steel | Pre-hardened / Hardened Steel | Stainless Steel | Cast Iron / Nodular Cast Iron | Copper Alloy | Aluminium Alloy | Titanium Alloy | Heat Resistant Alloy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~68HRC | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
derek
DG-2-EL / Square / Long / 2 Flutes
| Specification | Teeth | Figure | D | d | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-D3.0-75-2T-EL | 2 | A | 3.0 | 6 | 12 | 75 |
| DG-D4.0-75-2T-EL | 2 | A | 4.0 | 6 | 15 | 75 |
| DG-D5.0-75-2T-EL | 2 | A | 5.0 | 6 | 20 | 75 |
| DG-D6.0-75-2T-EL | 2 | B | 6.0 | 6 | 20 | 75 |
| DG-D8.0-100-2T-EL | 2 | B | 8.0 | 8 | 25 | 100 |
| DG-D10.0-100-2T-EL | 2 | B | 10.0 | 10 | 30 | 100 |
| DG-D12.0-100-2T-EL | 2 | B | 12.0 | 12 | 35 | 100 |
| DG-D14.0-100-2T-EL | 2 | B | 14.0 | 14 | 40 | 100 |
| DG-D16.0-150-2T-EL | 2 | B | 16.0 | 16 | 50 | 150 |
| DG-D20.0-150-2T-EL | 2 | B | 20.0 | 20 | 55 | 150 |
Work Piece Table (◎ Excellent ○ Good)
| Carbon Steel | Alloy Steel | Pre-hardened / Hardened Steel | Stainless Steel | Cast Iron / Nodular Cast Iron | Copper Alloy | Aluminium Alloy | Titanium Alloy | Heat Resistant Alloy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~68HRC | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
derek
DG-2-ES / Square / Micro / 2 Flutes
| Specification | Teeth | D | d | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| DG-D0.3-50-2T-ES | 2 | 0.3 | 4 | 0.6 | 50 |
| DG-D0.4-50-2T-ES | 2 | 0.4 | 4 | 0.8 | 50 |
| DG-D0.5-50-2T-ES | 2 | 0.5 | 4 | 1 | 50 |
| DG-D0.6-50-2T-ES | 2 | 0.6 | 4 | 1.2 | 50 |
| DG-D0.7-50-2T-ES | 2 | 0.7 | 4 | 1.4 | 50 |
| DG-D0.8-50-2T-ES | 2 | 0.8 | 4 | 1.6 | 50 |
| DG-D0.9-50-2T-ES | 2 | 0.9 | 4 | 1.8 | 50 |
| DG-D1.0-50-2T-ES | 2 | 1.0 | 4 | 2.0 | 50 |
| DG-D1.1-50-2T-ES | 2 | 1.1 | 4 | 2.0 | 50 |
| DG-D1.2-50-2T-ES | 2 | 1.2 | 4 | 2.5 | 50 |
| DG-D1.3-50-2T-ES | 2 | 1.3 | 4 | 2.5 | 50 |
| DG-D1.4-50-2T-ES | 2 | 1.4 | 4 | 3.0 | 50 |
| DG-D1.5-50-2T-ES | 2 | 1.5 | 4 | 3.0 | 50 |
| DG-D1.6-50-2T-ES | 2 | 1.6 | 4 | 3.5 | 50 |
| DG-D1.7-50-2T-ES | 2 | 1.7 | 4 | 3.5 | 50 |
| DG-D1.8-50-2T-ES | 2 | 1.8 | 4 | 4.0 | 50 |
| DG-D1.9-50-2T-ES | 2 | 1.9 | 4 | 4.0 | 50 |
| DG-D2.0-50-2T-ES | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 50 |
| DG-D2.1-50-2T-ES | 2 | 2.1 | 4 | 4.0 | 50 |
| DG-D2.2-50-2T-ES | 2 | 2.2 | 4 | 4.5 | 50 |
| DG-D2.3-50-2T-ES | 2 | 2.3 | 4 | 4.5 | 50 |
| DG-D2.4-50-2T-ES | 2 | 2.4 | 4 | 5.0 | 50 |
| DG-D2.5-50-2T-ES | 2 | 2.5 | 4 | 5.0 | 50 |
| DG-D2.6-50-2T-ES | 2 | 2.6 | 4 | 5.0 | 50 |
| DG-D2.7-50-2T-ES | 2 | 2.7 | 4 | 5.5 | 50 |
| DG-D2.8-50-2T-ES | 2 | 2.8 | 4 | 5.5 | 50 |
| DG-D2.9-50-2T-ES | 2 | 2.9 | 4 | 6.0 | 50 |
| DG-D3.0-50-2T-ES | 2 | 3.0 | 4 | 6.0 | 50 |
Work Piece Table (◎ Excellent ○ Good)
| Carbon Steel | Alloy Steel | Pre-hardened / Hardened Steel | Stainless Steel | Cast Iron / Nodular Cast Iron | Copper Alloy | Aluminium Alloy | Titanium Alloy | Heat Resistant Alloy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~68HRC | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
derek
DG-2-EP / Square / Long Neck / Short Flute / 2 Flutes
| Specification | Teeth | D | d | H | M | d1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-D0.5-M04-50-2T-EP | 2 | 0.5 | 4 | 0.7 | 4 | 0.45 | 50 |
| DG-D0.5-M06-50-2T-EP | 2 | 0.5 | 4 | 0.7 | 6 | 0.45 | 50 |
| DG-D0.5-M08-50-2T-EP | 2 | 0.5 | 4 | 0.7 | 8 | 0.45 | 50 |
| DG-D0.8-M04-50-2T-EP | 2 | 0.8 | 4 | 1.2 | 4 | 0.75 | 50 |
| DG-D0.8-M06-50-2T-EP | 2 | 0.8 | 4 | 1.2 | 6 | 0.75 | 50 |
| DG-D0.8-M08-50-2T-EP | 2 | 0.8 | 4 | 1.2 | 8 | 0.75 | 50 |
| DG-D0.8-M10-50-2T-EP | 2 | 0.8 | 4 | 1.2 | 10 | 0.75 | 50 |
| DG-D1.0-M04-50-2T-EP | 2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 8 | 0.95 | 50 |
| DG-D1.0-M06-50-2T-EP | 2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 6 | 0.95 | 50 |
| DG-D1.0-M08-50-2T-EP | 2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 8 | 0.95 | 50 |
| DG-D1.0-M10-50-2T-EP | 2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 10 | 0.95 | 50 |
| DG-D1.0-M12-50-2T-EP | 2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 12 | 0.95 | 50 |
| DG-D1.0-M14-50-2T-EP | 2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 14 | 0.95 | 50 |
| DG-D1.2-M06-50-2T-EP | 2 | 1.2 | 4 | 1.8 | 6 | 1.15 | 50 |
| DG-D1.2-M08-50-2T-EP | 2 | 1.2 | 4 | 1.8 | 8 | 1.15 | 50 |
| DG-D1.2-M10-50-2T-EP | 2 | 1.2 | 4 | 1.8 | 10 | 1.15 | 50 |
| DG-D1.2-M12-50-2T-EP | 2 | 1.2 | 4 | 1.8 | 12 | 1.15 | 50 |
| DG-D1.5-M06-50-2T-EP | 2 | 1.5 | 4 | 2.3 | 6 | 1.45 | 50 |
| DG-D1.5-M08-50-2T-EP | 2 | 1.5 | 4 | 2.3 | 8 | 1.45 | 50 |
| DG-D1.5-M10-50-2T-EP | 2 | 1.5 | 4 | 2.3 | 10 | 1.45 | 50 |
| DG-D1.5-M12-50-2T-EP | 2 | 1.5 | 4 | 2.3 | 12 | 1.45 | 50 |
| DG-D1.5-M14-50-2T-EP | 2 | 1.5 | 4 | 2.3 | 14 | 1.45 | 50 |
| DG-D2.0-M06-50-2T-EP | 2 | 2.0 | 4 | 3.0 | 6 | 1.95 | 50 |
| DG-D2.0-M08-50-2T-EP | 2 | 2.0 | 4 | 3.0 | 8 | 1.95 | 50 |
| DG-D2.0-M10-50-2T-EP | 2 | 2.0 | 4 | 3.0 | 10 | 1.95 | 50 |
| DG-D2.0-M12-50-2T-EP | 2 | 2.0 | 4 | 3.0 | 12 | 1.95 | 50 |
| DG-D2.0-M14-50-2T-EP | 2 | 2.0 | 4 | 3.0 | 14 | 1.95 | 50 |
| DG-D2.0-M16-50-2T-EP | 2 | 2.0 | 4 | 3.0 | 16 | 1.95 | 50 |
| DG-D2.5-M08-50-2T-EP | 2 | 2.5 | 4 | 3.7 | 8 | 2.4 | 50 |
| DG-D2.5-M10-50-2T-EP | 2 | 2.5 | 4 | 3.7 | 10 | 2.4 | 50 |
| DG-D2.5-M12-50-2T-EP | 2 | 2.5 | 4 | 3.7 | 12 | 2.4 | 50 |
| DG-D2.5-M14-50-2T-EP | 2 | 2.5 | 4 | 3.7 | 14 | 2.4 | 50 |
| DG-D2.5-M16-60-2T-EP | 2 | 2.5 | 4 | 3.7 | 16 | 2.4 | 60 |
| DG-D2.5-M18-60-2T-EP | 2 | 2.5 | 4 | 3.7 | 18 | 2.4 | 60 |
| DG-D2.5-M20-60-2T-EP | 2 | 2.5 | 4 | 3.7 | 20 | 2.4 | 60 |
| DG-D3.0-M06-50-2T-EP | 2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 6 | 2.85 | 50 |
| DG-D3.0-M08-50-2T-EP | 2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 8 | 2.85 | 50 |
| DG-D3.0-M10-50-2T-EP | 2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 10 | 2.85 | 50 |
| DG-D3.0-M12-50-2T-EP | 2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 12 | 2.85 | 50 |
| DG-D3.0-M14-60-2T-EP | 2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 14 | 2.85 | 60 |
| DG-D3.0-M16-60-2T-EP | 2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 16 | 2.85 | 60 |
| DG-D3.0-M18-60-2T-EP | 2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 18 | 2.85 | 60 |
| DG-D3.0-M20-60-2T-EP | 2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 20 | 2.85 | 60 |
| DG-D4.0-M12-50-2T-EP | 2 | 4.0 | 6 | 6.0 | 12 | 3.85 | 50 |
| DG-D4.0-M16-60-2T-EP | 2 | 4.0 | 6 | 6.0 | 16 | 3.85 | 60 |
| DG-D4.0-M20-60-2T-EP | 2 | 4.0 | 6 | 6.0 | 20 | 3.85 | 60 |
| DG-D4.0-M25-60-2T-EP | 2 | 4.0 | 6 | 6.0 | 25 | 3.85 | 60 |
| DG-D5.0-M16-60-2T-EP | 2 | 5.0 | 6 | 7.5 | 16 | 4.85 | 60 |
| DG-D5.0-M25-70-2T-EP | 2 | 5.0 | 6 | 7.5 | 25 | 4.85 | 70 |
Work Piece Table (◎ Excellent ○ Good)
| Carbon Steel | Alloy Steel | Pre-hardened / Hardened Steel | Stainless Steel | Cast Iron / Nodular Cast Iron | Copper Alloy | Aluminium Alloy | Titanium Alloy | Heat Resistant Alloy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~68HRC | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
derek
DG-4-E / Square / Standard / 4 Flutes
| Specification | Teeth | Figure | D | d | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-D1.0S-50-4T-E | 4 | A | 1.0 | 4 | 3 | 50 |
| DG-D1.5S-50-4T-E | 4 | A | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| DG-D2.0S-50-4T-E | 4 | A | 2.0 | 4 | 6 | 50 |
| DG-D2.5S-50-4T-E | 4 | A | 2.5 | 4 | 8 | 50 |
| DG-D3.0S-50-4T-E | 4 | A | 3.0 | 4 | 8 | 50 |
| DG-D4.0S-50-4T-E | 4 | B | 4.0 | 4 | 11 | 50 |
| DG-D1.0-50-4T-E | 4 | A | 1.0 | 6 | 3 | 50 |
| DG-D1.5-50-4T-E | 4 | A | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
| DG-D2.0-50-4T-E | 4 | A | 2.0 | 6 | 6 | 50 |
| DG-D2.5-50-4T-E | 4 | A | 2.5 | 6 | 8 | 50 |
| DG-D3.0-50-4T-E | 4 | A | 3.0 | 6 | 8 | 50 |
| DG-D3.5-50-4T-E | 4 | A | 3.5 | 6 | 10 | 50 |
| DG-D4.0-50-4T-E | 4 | A | 4.0 | 6 | 11 | 50 |
| DG-D4.5-50-4T-E | 4 | A | 4.5 | 6 | 11 | 50 |
| DG-D5.0-50-4T-E | 4 | A | 5.0 | 6 | 13 | 50 |
| DG-D5.5-50-4T-E | 4 | A | 5.5 | 6 | 16 | 50 |
| DG-D6.0-50-4T-E | 4 | B | 6.0 | 6 | 16 | 50 |
| DG-D7.0-60-4T-E | 4 | A | 7.0 | 8 | 20 | 60 |
| DG-D8.0-60-4T-E | 4 | B | 8.0 | 8 | 20 | 60 |
| DG-D9.0-75-4T-E | 4 | A | 9.0 | 10 | 22 | 75 |
| DG-D10.0-75-4T-E | 4 | B | 10.0 | 10 | 25 | 75 |
| DG-D11.0-75-4T-E | 4 | A | 11.0 | 12 | 26 | 75 |
| DG-D12.0-75-4T-E | 4 | B | 12.0 | 12 | 30 | 75 |
| DG-D14.0-75-4T-E | 4 | B | 14.0 | 14 | 32 | 75 |
| DG-D16.0-100-4T-E | 4 | B | 16.0 | 16 | 45 | 100 |
| DG-D18.0-100-4T-E | 4 | B | 18.0 | 18 | 45 | 100 |
| DG-D20.0-100-4T-E | 4 | B | 20.0 | 20 | 45 | 100 |
Work Piece Table (◎ Excellent ○ Good)
| Carbon Steel | Alloy Steel | Pre-hardened / Hardened Steel | Stainless Steel | Cast Iron / Nodular Cast Iron | Copper Alloy | Aluminium Alloy | Titanium Alloy | Heat Resistant Alloy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~68HRC | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
derek
DG-4-EL / Square / Long / 4 Flutes
| Specification | Teeth | Figure | D | d | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-D3.0-75-4T-EL | 4 | A | 3.0 | 6 | 12 | 75 |
| DG-D4.0-75-4T-EL | 4 | A | 4.0 | 6 | 15 | 75 |
| DG-D5.0-75-4T-EL | 4 | A | 5.0 | 6 | 20 | 75 |
| DG-D6.0-75-4T-EL | 4 | B | 6.0 | 6 | 20 | 75 |
| DG-D8.0-100-4T-EL | 4 | B | 8.0 | 8 | 25 | 100 |
| DG-D10.0-100-4T-EL | 4 | B | 10.0 | 10 | 30 | 10 |
| DG-D12.0-100-4T-EL | 4 | B | 12.0 | 12 | 35 | 100 |
| DG-D14.0-100-4T-EL | 4 | B | 14.0 | 14 | 40 | 100 |
| DG-D16.0-150-4T-EL | 4 | B | 16.0 | 16 | 50 | 150 |
| DG-D20.0-150-4T-EL | 4 | B | 20.0 | 20 | 55 | 150 |
Work Piece Table (◎ Excellent ○ Good)
| Carbon Steel | Alloy Steel | Pre-hardened / Hardened Steel | Stainless Steel | Cast Iron / Nodular Cast Iron | Copper Alloy | Aluminium Alloy | Titanium Alloy | Heat Resistant Alloy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~68HRC | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
derek
DG-4-G-E / Square / Standard / 4 Flutes
| Specification | Teeth | Figure | D | d | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-D1.0S-50-4T-G-E | 4 | A | 1.0 | 4 | 3 | 50 |
| DG-D1.5S-50-4T-G-E | 4 | A | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| DG-D2.0S-50-4T-G-E | 4 | A | 2.0 | 4 | 6 | 50 |
| DG-D2.5S-50-4T-G-E | 4 | A | 2.5 | 4 | 8 | 50 |
| DG-D3.0S-50-4T-G-E | 4 | A | 3.0 | 4 | 8 | 50 |
| DG-D4.0S-50-4T-G-E | 4 | B | 4.0 | 4 | 11 | 50 |
| DG-D1.0-50-4T-G-E | 4 | A | 1.0 | 6 | 3 | 50 |
| DG-D1.5-50-4T-G-E | 4 | A | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
| DG-D2.0-50-4T-G-E | 4 | A | 2.0 | 6 | 6 | 50 |
| DG-D2.5-50-4T-G-E | 4 | A | 2.5 | 6 | 8 | 50 |
| DG-D3.0-50-4T-G-E | 4 | A | 3.0 | 6 | 8 | 50 |
| DG-D3.5-50-4T-G-E | 4 | A | 3.5 | 6 | 10 | 50 |
| DG-D4.0-50-4T-G-E | 4 | A | 4.0 | 6 | 11 | 50 |
| DG-D4.5-50-4T-G-E | 4 | A | 4.5 | 6 | 11 | 50 |
| DG-D5.0-50-4T-G-E | 4 | A | 5.0 | 6 | 13 | 50 |
| DG-D5.5-50-4T-G-E | 4 | A | 5.5 | 6 | 16 | 50 |
| DG-D6.0-50-4T-G-E | 4 | B | 6.0 | 6 | 16 | 50 |
| DG-D7.0-60-4T-G-E | 4 | A | 7.0 | 8 | 20 | 60 |
| DG-D8.0-60-4T-G-E | 4 | B | 8.0 | 8 | 20 | 60 |
| DG-D9.0-75-4T-G-E | 4 | A | 9.0 | 10 | 22 | 75 |
| DG-D10.0-75-4T-G-E | 4 | B | 10.0 | 10 | 25 | 75 |
| DG-D11.0-75-4T-G-E | 4 | A | 11.0 | 12 | 26 | 75 |
| DG-D12.0-75-4T-G-E | 4 | B | 12.0 | 12 | 30 | 75 |
| DG-D14.0-75-4T-G-E | 4 | B | 14.0 | 14 | 32 | 75 |
| DG-D16.0-100-4T-G-E | 4 | B | 16.0 | 16 | 45 | 100 |
| DG-D18.0-100-4T-G-E | 4 | B | 18.0 | 18 | 45 | 100 |
| DG-D20.0-100-4T-G-E | 4 | B | 20.0 | 20 | 45 | 100 |
Work Piece Table (◎ Excellent ○ Good)
| Carbon Steel | Alloy Steel | Pre-hardened / Hardened Steel | Stainless Steel | Cast Iron / Nodular Cast Iron | Copper Alloy | Aluminium Alloy | Titanium Alloy | Heat Resistant Alloy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~68HRC | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
derek
DG-4-G-EL / Square / Long / 4 Flutes
| Specification | Teeth | Figure | D | d | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-D3.0-75-4T-G-EL | 4 | A | 3.0 | 6 | 12 | 75 |
| DG-D4.0-75-4T-G-EL | 4 | A | 4.0 | 6 | 15 | 75 |
| DG-D5.0-75-4T-G-EL | 4 | A | 5.0 | 6 | 20 | 75 |
| DG-D6.0-75-4T-G-EL | 4 | B | 6.0 | 6 | 20 | 75 |
| DG-D8.0-100-4T-G-EL | 4 | B | 8.0 | 8 | 25 | 100 |
| DG-D10.0-100-4T-G-EL | 4 | B | 10.0 | 10 | 30 | 10 |
| DG-D12.0-100-4T-G-EL | 4 | B | 12.0 | 12 | 35 | 100 |
| DG-D14.0-100-4T-G-EL | 4 | B | 14.0 | 14 | 40 | 100 |
| DG-D16.0-150-4T-G-EL | 4 | B | 16.0 | 16 | 50 | 150 |
| DG-D20.0-150-4T-G-EL | 4 | B | 20.0 | 20 | 55 | 150 |
Work Piece Table (◎ Excellent ○ Good)
| Carbon Steel | Alloy Steel | Pre-hardened / Hardened Steel | Stainless Steel | Cast Iron / Nodular Cast Iron | Copper Alloy | Aluminium Alloy | Titanium Alloy | Heat Resistant Alloy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~68HRC | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
derek
DG-6-E / Square / Standard / 6 Flutes
| Specification | Teeth | D | d | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| DG-D6.0-60-6T-E | 6 | 6.0 | 6 | 18 | 60 |
| DG-D8.0-60-6T-E | 6 | 8.0 | 8 | 20 | 60 |
| DG-D10.0-75-6T-E | 6 | 10.0 | 10 | 30 | 75 |
| DG-D12.0-75-6T-E | 6 | 12.0 | 12 | 32 | 75 |
| DG-D16.0-100-6T-E | 6 | 16.0 | 16 | 40 | 100 |
| DG-D20.0-100-6T-E | 6 | 20.0 | 20 | 45 | 100 |
Work Piece Table (◎ Excellent ○ Good)
| Carbon Steel | Alloy Steel | Pre-hardened / Hardened Steel | Stainless Steel | Cast Iron / Nodular Cast Iron | Copper Alloy | Aluminium Alloy | Titanium Alloy | Heat Resistant Alloy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~68HRC | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
derek
DG-6-EL / Square / Long / 6 Flutes
| Specification | Teeth | D | d | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| DG-D6.0-75-6T-EL | 6 | 6.0 | 6 | 24 | 75 |
| DG-D8.0-75-6T-EL | 6 | 8.0 | 8 | 32 | 75 |
| DG-D10.0-100-6T-EL | 6 | 10.0 | 10 | 40 | 100 |
| DG-D12.0-100-6T-EL | 6 | 12.0 | 12 | 45 | 100 |
| DG-D16.0-150-6T-EL | 6 | 16.0 | 16 | 64 | 150 |
| DG-D20.0-150-6T-EL | 6 | 20.0 | 20 | 75 | 150 |
Work Piece Table (◎ Excellent ○ Good)
| Carbon Steel | Alloy Steel | Pre-hardened / Hardened Steel | Stainless Steel | Cast Iron / Nodular Cast Iron | Copper Alloy | Aluminium Alloy | Titanium Alloy | Heat Resistant Alloy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~68HRC | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
derek
DG-2-B / Ball / Standard / 2 Flutes
| Specification | Teeth | Figure | D | R | d | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-R0.5S-50-2T-B | 2 | A | 1.0 | 0.5 | 4 | 2 | 50 |
| DG-R0.75S-50-2T-B | 2 | A | 1.5 | 0.75 | 4 | 3 | 50 |
| DG-R1.0S-50-2T-B | 2 | A | 2.0 | 1.0 | 4 | 4 | 50 |
| DG-R1.25S-50-2T-B | 2 | A | 2.5 | 1.25 | 4 | 5 | 50 |
| DG-R1.5S-50-2T-B | 2 | A | 3.0 | 1.5 | 4 | 6 | 50 |
| DG-R2.0S-50-2T-B | 2 | B | 4.0 | 2.0 | 4 | 8 | 50 |
| DG-R0.5-50-2T-B | 2 | A | 1.0 | 0.5 | 6 | 2 | 50 |
| DG-R0.75-50-2T-B | 2 | A | 1.5 | 0.75 | 6 | 3 | 50 |
| DG-R1.0-50-2T-B | 2 | A | 2.0 | 1.0 | 6 | 4 | 50 |
| DG-R1.25-50-2T-B | 2 | A | 2.5 | 1.25 | 6 | 5 | 50 |
| DG-R1.5-50-2T-B | 2 | A | 3.0 | 1.5 | 6 | 6 | 50 |
| DG-R1.75-50-2T-B | 2 | A | 3.5 | 1.75 | 6 | 8 | 50 |
| DG-R2.0-50-2T-B | 2 | A | 4.0 | 2.0 | 6 | 8 | 50 |
| DG-R2.5-50-2T-B | 2 | A | 5.0 | 2.5 | 6 | 10 | 50 |
| DG-R2.75-50-2T-B | 2 | A | 5.5 | 2.75 | 6 | 12 | 50 |
| DG-R3.0-50-2T-B | 2 | B | 6.0 | 3.0 | 6 | 12 | 50 |
| DG-R3.5-60-2T-B | 2 | A | 7.0 | 3.5 | 8 | 14 | 60 |
| DG-R4.0-60-2T-B | 2 | B | 8.0 | 4.0 | 8 | 16 | 60 |
| DG-R4.5-75-2T-B | 2 | A | 9.0 | 4.5 | 10 | 18 | 75 |
| DG-R5.0-75-2T-B | 2 | B | 10.0 | 5.0 | 10 | 20 | 75 |
| DG-R6.0-75-2T-B | 2 | B | 12.0 | 6.0 | 12 | 24 | 75 |
| DG-R7.0-75-2T-B | 2 | B | 14.0 | 7.0 | 14 | 28 | 75 |
| DG-R8.0-100-2T-B | 2 | B | 16.0 | 8.0 | 16 | 32 | 100 |
| DG-R10.0-100-2T-B | 2 | B | 20.0 | 10.0 | 20 | 40 | 100 |
Feature: For profiling at high speed.
Work Piece Table (◎ Excellent ○ Good)
| Carbon Steel | Alloy Steel | Pre-hardened / Hardened Steel | Stainless Steel | Cast Iron / Nodular Cast Iron | Copper Alloy | Aluminium Alloy | Titanium Alloy | Heat Resistant Alloy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~68HRC | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
derek
DG-2-BL / Ball / Long / 2 Flutes
| Specification | Teeth | Figure | D | R | d | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-R1.0-75-2T-BL | 2 | A | 2.0 | 1.0 | 6 | 4 | 75 |
| DG-R1.25-75-2T-BL | 2 | A | 2.5 | 1.25 | 6 | 5 | 75 |
| DG-R1.5-75-2T-BL | 2 | A | 3.0 | 1.5 | 6 | 6 | 75 |
| DG-R1.75-75-2T-BL | 2 | A | 3.5 | 1.75 | 6 | 8 | 75 |
| DG-R2.0-75-2T-BL | 2 | A | 4.0 | 2.0 | 6 | 8 | 75 |
| DG-R2.5-75-2T-BL | 2 | A | 5.0 | 2.5 | 6 | 10 | 75 |
| DG-R2.75-75-2T-BL | 2 | A | 5.5 | 2.75 | 6 | 12 | 75 |
| DG-R3.0-75-2T-BL | 2 | B | 6.0 | 3.0 | 6 | 12 | 75 |
| DG-R3.5-75-2T-BL | 2 | A | 7.0 | 3.5 | 8 | 14 | 75 |
| DG-R4.0-100-2T-BL | 2 | B | 8.0 | 4.0 | 8 | 16 | 100 |
