Suitable: DEREK Insert
0102030405
Type- SN45 45°Face Mill
derekMachining Case
01
7 Jan 2019
Vertical machine
Processed material: 45# steel
Material hardness: HB180
Speciafication of mill:
SN45-125-40-10T-R
Insert: SNMX1205ANN-M JP5225
Cutting rate(Vc): 200m/min (500r/min)
Feed(Fz): 0.2mm/t (Vf=1000mm/min)
Cutting depth(Ap): 2mm
Cutting width(Ae): 50mm
Coolant: Water
| Specification | Teeth | D | d | H | Insert screw | Wrench | Coolant hole | Weight | |
| SN45- | 50-22-4T-R | 4 | 50 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.40 |
| 50-22-6T-R | 6 | 50 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.40 | |
| 63-22-6T-R/L | 6 | 63 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.60 | |
| 63-22-8T-R | 8 | 63 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.60 | |
| 80-27-7T-R/L | 7 | 80 | 27 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.20 | |
| 80-27-10T-R | 10 | 80 | 27 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.20 | |
| 100-32-8T-R/L | 8 | 100 | 32 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.80 | |
| 100-32-12T-R | 12 | 100 | 32 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.70 | |
| 125-40-10T-R/L | 10 | 125 | 40 | 63 | M040C100 | T15M | √ | 3.30 | |
| 125-40-16T-R | 16 | 125 | 40 | 63 | M040C100 | T15M | √ | 3.30 | |
| 160-40-12T-R/L | 12 | 160 | 40F | 63 | M040C100 | T15M | - | 4.60 | |
| 160-40-20T-R | 20 | 160 | 40F | 63 | M040C100 | T15M | - | 4.70 | |
| 200-60-14T-R | 14 | 200 | 60 | 63 | M040C100 | T15M | - | 5.90 | |
| 200-60-24T-R | 24 | 200 | 60 | 63 | M040C100 | T15M | - | 6.00 | |
| Fig | Specification | A | B | S | d1 | Composition | Stock | Work Piece P M K S H | ||
![]() ![]()
|
SNMX1205ANN-M | 12.9 | 2.12 | 6.98 | 7.98 | JP5225 | ▲ | P Steel | M Stainless steel | K Cast iron |
| Notice: ▲ Excellent (Instock) △ Good (Instock) ○ On Request | ||||||||||
DEREK reserve the rights to update the products specification without prior notice.









